| 関西館 | Wiley Online Library(その1:令和7年1月~3月)及び同(その2:令和7年4月~12月)1式の利用 | 丸善雄松堂株式会社 | 2025年1月14日 |
| 関西館 | Taylor & Francis Group Online Journals(その1:令和7年1月~3月)及び同(その2:令和7年4月~12月)1式の利用 | 丸善雄松堂株式会社 | 2025年1月14日 |
| 関西館 | Royal Society of Chemistry(その1:令和7年1月~3月)及び同(その2:令和7年4月~12月)1式の利用 | 丸善雄松堂株式会社 | 2025年1月14日 |
| 関西館 | Lippincott Williams & Wilkins(その1:令和7年1月~3月)及び同(その2:令和7年4月~12月)1式の利用 | 丸善雄松堂株式会社 | 2025年1月14日 |
| 関西館 | Springer Nature(その1:令和7年1月~3月)及び同(その2:令和7年4月~12月)1式の利用 | 株式会社紀伊國屋書店 | 2025年1月14日 |
| 関西館 | SAGE Journals(その1:令和7年1月~3月)及び同(その2:令和7年4月~12月)1式の利用 | 株式会社紀伊國屋書店 | 2025年1月14日 |
| 関西館 | ScienceDirectフリーダム・コレクション・バックファイルの利用1式 | エルゼビア・ビー・ブイ | 2025年1月14日 |
| 東京本館 | 統計出力システムライセンス 1式の購入 | 日本情報通信株式会社 | 2025年1月21日 |
| 東京本館 | マイクロ資料対応スキャナ等 1式の購入 | 株式会社ムサシ | 2025年1月21日 |
| 東京本館 | 館内サービスシステムの導入・賃貸借 1式 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 2025年1月21日 |
| 関西館 | 国立国会図書館関西館庁舎で使用する電気 契約電力1,150kW 年間使用予定電力量 2,923,000kWh | 中部電力ミライズ株式会社 | 2025年2月12日 |
| 関西館 | 国立国会図書館関西館庁舎で使用するガス 予定最大使用量 300立方メートル/時 予定年間ガス使用量 249,000立方メートル | 大阪瓦斯株式会社 | 2025年4月21日 |
| 関西館 | 国立国会図書館情報化統括責任者(CIO)補佐官、最高情報セキュリティアドバイザー等作業 1式 | 丸紅情報システムズ株式会社 | 2025年4月21日 |
| 東京本館 | IEEE Electronic Library(IEL)の利用 1式 | 丸善雄松堂株式会社 | 2025年4月21日 |
| 東京本館 | Web of Scienceの利用 1式 | 株式会社紀伊國屋書店 | 2025年4月21日 |
| 東京本館 | EBSCOhostの利用 1式 | EBSCO Information Services Japan株式会社 | 2025年4月21日 |
| 東京本館 | プリンタ(エプソン製)用トナーカートリッジ等の購入 1,680個 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 2025年4月21日 |
| 東京本館 | ProQuest Centralの利用 1式 | 株式会社紀伊國屋書店 | 2025年4月21日 |
| 東京本館 | 本庁舎で使用するガス 予定最大時間流量 430立方メートル/時 予定年間ガス使用量 509,000立方メートル | 株式会社CDエナジーダイレクト | 2025年4月21日 |
| 東京本館 | 国際子ども図書館で使用する電気 契約電力640kW 年間使用予定電力量1,108,000kWh | 鈴与商事株式会社 | 2025年4月21日 |
| 東京本館 | 本庁舎で使用する電気 契約電力2,900kW 年間使用予定電力量7,180,000kWh | 株式会社U-POWER | 2025年4月21日 |
| 東京本館 | 共通パブリッククラウドサービスの提供 1式 | クラスメソッド株式会社 | 2025年4月21日 |
| 東京本館 | 本庁舎等の清掃作業 1式 | 株式会社クリーン工房 | 2025年4月21日 |
| 東京本館 | 統合的オンラインサービスシステムの運用・保守・改修作業 1式 | キャップジェミニ株式会社 | 2025年4月21日 |
| 東京本館 | Elastic Cloudライセンスの提供 1式 | クラスメソッド株式会社 | 2025年4月21日 |
| 東京本館 | 利用者サービスシステムの運用保守作業 1式 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 2025年4月21日 |
| 東京本館 | 収集整理システムの運用保守作業 1式 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 2025年4月21日 |
| 東京本館 | 共通パブリッククラウドサービス運用支援作業 1式 | ネットワンシステムズ株式会社 | 2025年4月21日 |
| 東京本館 | 新聞資料のマイクロフィルムの作製 ネガ507,896コマ及びポジ1,218,958コマ(予定) | 株式会社ニチマイ | 2025年4月21日 |
| 東京本館 | 国会関連システムの運用保守作業 1式 | キャップジェミニ株式会社 | 2025年4月21日 |
| 東京本館 | サポートデスク作業 1式 | トーテックアメニティ株式会社 | 2025年4月21日 |
| 東京本館 | レファレンス協同データベースシステムの運用保守作業 1式 | 株式会社アーキコアテクノ | 2025年4月21日 |
| 東京本館 | 国立国会図書館東日本大震災アーカイブ、CAポータル及びWebNDLAの運用・保守作業 1式 | キャップジェミニ株式会社 | 2025年4月21日 |
| 関西館 | 国立国会図書館関西館庁舎清掃作業 1式 | 近鉄ファシリティーズ株式会社 | 2025年5月1日 |
| 関西館 | NDLデジタルアーカイブシステム用機器の保守(その1:令和7年4月~令和8年3月)及び同(その2:令和8年4月~11月)1式 | 丸紅情報システムズ株式会社 | 2025年5月1日 |
| 関西館 | NDLデジタルアーカイブシステムウェブアーカイブシステムの保守 1式 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 2025年5月1日 |
| 関西館 | NDLデジタルアーカイブシステムデジタルデポジットシステムの運用・保守作業 1式 | キャップジェミニ株式会社 | 2025年5月1日 |
| 関西館 | ScienceDirectの利用 1式 | エルゼビア・ビー・ブイ | 2025年5月12日 |
| 関西館 | ACS Legacy Archives1式の利用 | 株式会社紀伊國屋書店 | 2025年5月12日 |
| 関西館 | 国立国会図書館関西館が収集する新刊和図書1式の購入 | 株式会社大垣書店 | 2025年5月12日 |
| 東京本館 | 図書館資料(国内刊行図書:縦長大型本)のデジタル化 約19万コマ(予定) | 三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 | 2025年5月21日 |
| 東京本館 | 図書館資料(雑誌)のデジタル化 約84万コマ(予定) | 三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 | 2025年5月21日 |
| 東京本館 | 図書館資料(国内刊行図書:横長大型本)のデジタル化 約50万コマ(予定) | TOPPAN株式会社 | 2025年5月21日 |
| 東京本館 | デジタル化のための資料のこん包・移送作業 1式 | 日本通運株式会社 | 2025年5月21日 |
| 東京本館 | 図書館資料(国内刊行児童書)のデジタル化 約140万コマ(予定) | 株式会社ムサシ | 2025年5月21日 |
| 東京本館 | 図書館資料(博士論文)のデジタル化 約69万コマ(予定) | TOPPAN株式会社 | 2025年6月2日 |
| 東京本館 | ジャパンサーチのアプリケーション運用・改善等支援作業 1式 | キャップジェミニ株式会社 | 2025年6月23日 |
| 東京本館 | 国立国会図書館東日本大震災アーカイブの改修作業 1式 | キャップジェミニ株式会社 | 2025年6月23日 |
| 東京本館 | 国内刊行図書(学習参考書等)のデジタル化 約1000万コマ(予定) | 公益財団法人日本財団 | 2025年7月22日 |
| 東京本館 | 国内刊行図書(洋図書)のデジタル化 約300万コマ(予定) | 株式会社ムサシ | 2025年7月22日 |
| 東京本館 | 国内刊行図書(法令資料)のデジタル化 約650万コマ(予定) | TOPPAN株式会社 | 2025年7月22日 |
| 東京本館 | 国内刊行図書(官庁小冊子)のデジタル化 約230万コマ(予定) | 株式会社ムサシ | 2025年7月22日 |
| 東京本館 | 図書館資料(カセットテープ)のデジタル化 カセットテープ約1,100巻及び画像データ約10,000コマ(予定) | 株式会社東京録音 | 2025年7月22日 |
| 東京本館 | 国内刊行図書(簡略整理資料)のデジタル化 約500万コマ(予定) | TOPPAN株式会社 | 2025年7月22日 |
| 東京本館 | 日本占領関係資料及びプランゲ文庫雑誌資料(16mmマイクロフィルム)のデジタル化 日本占領関係資料約920,000コマ及びプランゲ文庫雑誌資料約20,000コマ(予定) | 株式会社ニチマイ | 2025年8月21日 |
| 東京本館 | 図書館資料(国内刊行図書組み合わせ資料)のデジタル化 約33.5万コマ(予定) | 三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 | 2025年10月21日 |
| 東京本館 | 図書館資料(古典籍資料)のデジタル化 約80,000コマ(予定) | 株式会社インフォマージュ | 2025年10月21日 |
| 東京本館 | 日本占領関係資料マイクロフィルムの複製 約8,600リール(予定) | 株式会社ムサシ | 2025年10月21日 |
| 東京本館 | デジタル化資料の保存用画像の媒体変換作業 1式 | TOPPAN株式会社 | 2025年10月21日 |
| 東京本館 | 国内刊行図書(簡略整理資料:小説類その1)のデジタル化 約155万コマ(予定) | 三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 | 2025年12月1日 |
| 東京本館 | 国内刊行図書(簡略整理資料:小説類その2)のデジタル化 約155万コマ(予定) | TOPPAN株式会社 | 2025年12月1日 |
| 東京本館 | マイクロ資料対応スキャナ等 1式の購入 | 株式会社ムサシ | 2025年12月1日 |
| 東京本館 | OCR対象資料拡張のためのデータセット作成作業 1式 | TOPPAN株式会社 | 2025年12月1日 |
| 東京本館 | マイクロフィルム(ポジ)からのマイクロフィルム(ネガ)複製 9,338巻(予定) | 株式会社ムサシ
富士マイクロ株式会社
エイチ・エス写真技術株式会社
株式会社マイクロフィッシュ | 2025年12月1日 |
| 関西館 | 令和8年刊行外国雑誌(科学技術分野、「Nephron」等)1式の購入 | 株式会社紀伊國屋書店 | 2025年12月11日 |
| 関西館 | 令和8年刊行外国雑誌(人文社会分野、「Library」等)1式の購入 | 株式会社紀伊國屋書店 | 2025年12月11日 |