統計からみた書誌データ(令和3年度以降)
1. 書誌データ作成統計
1-1. 図書
| 令和3年度追加分 | 令和4年度追加分 | 令和5年度追加分 | 令和6年度追加分 | 令和7年度追加分 | 令和7年度末累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本語 | 129,140 | 126,378 | 122,744 | 120,292 | 120,748 | 5,993,963 |
| 中国語・朝鮮語 | 14,370 | 8,631 | 7,338 | 4,214 | 3,202 | 2,089,781 |
| アジア諸言語 | 1,248 | 1,125 | 1,382 | 4,007 | 2,624 | |
| 上記以外の外国語 | 20,832 | 16,413 | 11,155 | 10,373 | 9,386 | |
| 計(件) | 165,590 | 152,547 | 142,619 | 138,886 | 135,960 | 8,083,744 |
備考:「図書」は冊子体の地図、楽譜および大活字資料を含む。
1-2. 雑誌
| 令和3年度追加分 | 令和4年度追加分 | 令和5年度追加分 | 令和6年度追加分 | 令和7年度追加分 | 令和7年度末累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本語 | 1,575 (7,467) | 1,431 (6,833) | 1,696 (8,107) | 1,473 (9,358) | 1,499 (8,948) | 182,471 |
| 中国語・朝鮮語 | 25 (186) | 32 (598) | 16 (348) | 69 (222) | 7 (126) | 67,998 |
| アジア諸言語 | 15 (5) | 4 (129) | 12 (27) | 2 (53) | 1 (16) | |
| 上記以外の外国語 | 93 (961) | 76 (1,412) | 68 (944) | 47 (609) | 69 (703) | |
| 計(件) | 1,708 (8,619) | 1,543 (8,972) | 1,792 (9,426) | 1,591 (10,242) | 1,576 (9,793) | 250,469 |
備考:( )内は更新データ数。
1-3. 新聞
| 令和3年度追加分 | 令和4年度追加分 | 令和5年度追加分 | 令和6年度追加分 | 令和7年度追加分 | 令和7年度末累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本語 | 84 (487) | 76 (291) | 138 (303) | 200 (425) | 171 (416) | 29,498 |
| 中国語・朝鮮語 | 2 (3) | 0 (20) | 3 (21) | 5 (8) | 0 (10) | 1,913 |
| アジア諸言語 | 2 (3) | 3 (6) | 0 (1) | 0 (4) | 0 (2) | |
| 上記以外の外国語 | 2 (25) | 0 (78) | 1 (31) | 0 (34) | 4 (26) | |
| 計(件) | 90 (518) | 79 (395) | 142 (356) | 205 (471) | 175 (454) | 31,411 |
備考:( )内は更新データ数。
1-4. 非図書資料
| 令和3年度追加分 | 令和4年度追加分 | 令和5年度追加分 | 令和6年度追加分 | 令和7年度追加分 | 令和7年度末累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイクロ資料 | 227 | 60 | 28 | 6 | 25 | 3,231,092 |
| 映像資料 | 7,584 | 7,157 | 4,744 | 4,076 | 4,564 | 196,418 |
| 録音資料 | 8,432 | 10,325 | 8,592 | 7,542 | 6,860 | 712,667 |
| 機械可読資料 | 3,413 | 3,986 | 7,093 | 5,465 | 5,873 | 147,561 |
| 地図資料 | 3,601 | 3,399 | 4,162 | 5,193 | 4,782 | 318,951 |
| 楽譜資料 | 1,920 | 1,216 | 2,162 | 712 | 928 | 23,121 |
| カード式資料 | 24 | 42 | 44 | 38 | 22 | 599 |
| 静止画像資料 | 146 | 144 | 149 | 133 | 145 | 9,083 |
| 博士論文 | 1,060 | 2,227 | 1,308 | 532 | 467 | 601,420 |
| 電子版博士論文 | 12,729 | 14,518 | 17,443 | 14,604 | 15,155 | 155,395 |
| 文書類 | 172 | 324 | 2,386 | 1,917 | 1,356 | 28,096 |
| 点字資料 | 624 | 294 | 176 | 199 | 206 | 8,774 |
| 契約電子ブック(洋) | 20 | 25 | 45 | 29 | 15 | 642 |
| 計(件) | 39,952 | 43,717 | 48,332 | 40,446 | 40,398 | 5,433,819 |
1-5. 雑誌記事索引
| 令和3年度追加分 | 令和4年度追加分 | 令和5年度追加分 | 令和6年度追加分 | 令和7年度追加分 | 令和7年度末累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採録誌数 | 402 | 517 | 408 | 137 | 154 | 10,108 |
| うちオンライン資料 | 76 | 26 | 37 | 1 | 9 | 257 |
| 雑誌記事索引 | 347,855 (552,776) | 337,876 (581,263) | 340,858 (683,459) | 300,026 (625,666) | 297,484 (950,198) | 15,449,914 |
| うちオンライン資料 | 10,483 | 5,304 | 5,715 | 320 | 2,202 | 37,689 |
備考:( )内は更新データ数。
2. 典拠データ提供統計
| 令和3年度追加分 | 令和4年度追加分 | 令和5年度追加分 | 令和6年度追加分 | 令和7年度追加分 | 令和7年度末累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人名 | 18,128 | 18,431 | 17,949 | 17,685 | 16,640 | 1,043,491 |
| 家族名 | 83 | 53 | 29 | 152 | 75 | 2,993 |
| 団体名 | 3,443 | 3,637 | 3,406 | 3,238 | 3,316 | 241,511 |
| 地名 | 781 | 721 | 513 | 566 | 480 | 37,513 |
| 統一タイトル | 79 | 81 | 82 | 114 | 82 | 5,756 |
| 著作 | 250 | 192 | 158 | 98 | 159 | 890 |
| 普通件名 | 4,236 | 3,126 | 2,963 | 2,846 | 2,748 | 151,514 |
| ジャンル・形式用語 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 計(件) | 27,000 | 26,246 | 25,100 | 24,699 | 23,500 | 1,483,677 |
備考:国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス(Web NDL Authorities)で提供しているデータ件数。
普通件名の件数には、細目および細目付き普通件名の件数を含む。
3. JAPAN/MARC(全国書誌の機械可読版)提供統計
| 令和3年度新規収録分 | 令和4年度新規収録分 | 令和5年度新規収録分 | 令和6年度新規収録分 | 令和7年度新規収録分 | 令和7年度末累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN/MARC(M/S) | 155,337 | 155,579 | 145,448 | 139,485 | 139,830 | 6,783,582 |
| JAPAN/MARC(A) | 22,638 | 23,076 | 21,592 | 21,256 | 21,687 | 1,314,899 |
備考:JAPAN/MARC(M/S)は単行・逐次刊行資料の書誌データを収録する。
JAPAN/MARC(A)は典拠データを収録する(普通件名およびジャンル・形式用語は含まない) 。
4. 分類別図書整理統計
| 国立国会図書館分類表 分類項目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和図書 | 洋図書 | 和図書 | 洋図書 | 和図書 | 洋図書 | 和図書 | 洋図書 | 和図書 | 洋図書 | |
| 政治・法律・行政 | 5,432 | 1,998 | 4,986 | 1,694 | 5,224 | 975 | 5,216 | 856 | 4,444 | 668 |
| 議会・法令資料 | 3,925 | 40 | 2,825 | 27 | 2,106 | 26 | 1,607 | 30 | 1,511 | 27 |
| 経済・産業 | 7,325 | 1,536 | 7,639 | 1,468 | 7,190 | 886 | 6,774 | 624 | 6,573 | 646 |
| 社会・労働 | 5,641 | 969 | 4,990 | 760 | 4,996 | 445 | 4,767 | 479 | 4,392 | 361 |
| 教育 | 3,273 | 314 | 2,997 | 283 | 3,140 | 154 | 2,823 | 208 | 4,328 | 175 |
| 歴史・地理 | 7,545 | 1,122 | 6,755 | 920 | 6,536 | 550 | 6,814 | 592 | 6,585 | 439 |
| 哲学・宗教 | 1,989 | 518 | 2,138 | 413 | 2,010 | 247 | 1,949 | 269 | 2,020 | 248 |
| 芸術・言語・文学 | 17,738 | 2,293 | 18,406 | 1,647 | 18,444 | 1,686 | 18,204 | 1,805 | 18,736 | 1,379 |
| 科学技術 | 10,058 | 2,313 | 10,483 | 1,814 | 10,097 | 984 | 8,471 | 935 | 8,321 | 821 |
| 学術一般・ジャーナリズム・図書館・書誌 | 1,427 | 233 | 1,362 | 227 | 1,467 | 148 | 1,436 | 127 | 1,499 | 98 |
| 和装本(明治以後) | 262 | 0 | 450 | 0 | 193 | 0 | 57 | 0 | 105 | 1 |
| 児童図書 | 7,119 | 2,284 | 7,035 | 1,935 | 6,560 | 1,861 | 7,400 | 1,408 | 7,324 | 1,377 |
| 簡易整理資料 | 56,168 | ― | 53,853 | ― | 52,153 | ― | 53,307 | ― | 53,420 | ― |
| 特殊資料 | 791 | 210 | 822 | 145 | 708 | 124 | 586 | 92 | 587 | 135 |
| 計(件) | 128,693 | 13,830 | 124,741 | 11,333 | 120,824 | 8,086 | 119,411 | 7,425 | 119,845 | 6,375 |
備考:本表は和図書および洋図書(アジア諸言語を除く)の入力件数の内訳を示す。