令和7年度利用者サービスアンケート単純集計結果
- 調査期間:令和7年5月7日~9月30日
- 回答総数:2195
問1 国立国会図書館の利用全般について、おたずねします。
問1(1-1)国立国会図書館のサービスをいつから利用していますか。最も近いものをお答えください。(n=2195)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 今回が初めて | 304 | 13.8% |
| 半年前 | 214 | 9.7% |
| 1年前 | 179 | 8.2% |
| 2,3年前 | 391 | 17.8% |
| 4,5年前 | 230 | 10.5% |
| 6年以上前 | 874 | 39.8% |
| 回答なし | 3 | 0.1% |

問1(1-2)国立国会図書館のサービスをどれくらいの頻度で利用していますか。最も近いものをお答えください。(n=1888)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 数年に一度 | 146 | 7.7% |
| 1年に一度 | 144 | 7.6% |
| 数か月に一度 | 536 | 28.4% |
| ひと月に一度 | 186 | 9.9% |
| ひと月に数回 | 409 | 21.7% |
| 1週間に一度、またはそれ以上 | 462 | 24.5% |
| 回答なし | 5 | 0.3% |

問1(2)納本制度を知っていますか。 (必須回答)(n=2195)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 知っている | 1739 | 79.2% |
| 知らない | 456 | 20.8% |

問2 国立国会図書館がインターネットで提供するサービスの利用について、おたずねします。
問2(1-1)国立国会図書館ホームページを利用したことがありますか。(必須回答)(n=2195)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 利用したことがある | 1827 | 83.2% |
| 知っているが利用したことはない | 257 | 11.7% |
| 知らない | 111 | 5.1% |

問2(1-2)国際子ども図書館ホームページを利用したことがありますか。(必須回答)(n=2195)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 利用したことがある | 289 | 13.2% |
| 知っているが利用したことはない | 1009 | 46.0% |
| 知らない | 897 | 40.9% |

問2(1-3)国立国会図書館サーチを利用したことがありますか。(必須回答)(n=2195)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 利用したことがある | 1977 | 90.1% |
| 知っているが利用したことはない | 120 | 5.5% |
| 知らない | 98 | 4.5% |

問2(1-4)リサーチ・ナビを利用したことがありますか。(必須回答)(n=2195)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 利用したことがある | 748 | 34.1% |
| 知っているが利用したことはない | 548 | 25.0% |
| 知らない | 899 | 41.0% |

問2(1-5)国立国会図書館デジタルコレクションを利用したことがありますか。(必須回答)(n=2195)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 利用したことがある | 1669 | 76.0% |
| 知っているが利用したことはない | 295 | 13.4% |
| 知らない | 231 | 10.5% |

問2(1-6)個人向けデジタル化資料送信サービスを利用したことがありますか。(必須回答)(n=2195)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 利用したことがある | 826 | 37.6% |
| 知っているが利用したことはない | 864 | 39.4% |
| 知らない | 505 | 23.0% |

問2(1-7)図書館向けデジタル化資料送信サービスを利用したことがありますか。(必須回答)(n=2195)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 利用したことがある | 400 | 18.2% |
| 知っているが利用したことはない | 989 | 45.1% |
| 知らない | 806 | 36.7% |

問2(1-8)インターネット資料収集保存事業(WARP)を利用したことがありますか。(必須回答)(n=2195)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 利用したことがある | 352 | 16.0% |
| 知っているが利用したことはない | 668 | 30.4% |
| 知らない | 1175 | 53.5% |

問2(1-9)ジャパンサーチを利用したことがありますか。(必須回答)(n=2195)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 利用したことがある | 464 | 21.1% |
| 知っているが利用したことはない | 561 | 25.6% |
| 知らない | 1170 | 53.3% |

問2(1-10)遠隔複写サービス(郵送受取)を利用したことがありますか。(必須回答)(n=2195)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 利用したことがある | 966 | 44.0% |
| 知っているが利用したことはない | 1013 | 46.2% |
| 知らない | 216 | 9.8% |

問2(1-11)遠隔複写サービス(PDFダウンロード)を利用したことがありますか。(必須回答)(n=2195)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 利用したことがある | 249 | 11.3% |
| 知っているが利用したことはない | 1324 | 60.3% |
| 知らない | 622 | 28.3% |

問2(2)どのような目的で国立国会図書館のサービスを利用することが多いですか。一番当てはまるものを一つお選びください。(n=2126)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 仕事、研究で論文を書くため | 465 | 21.9% |
| 仕事でプレゼン資料、文書を作成するため | 162 | 7.6% |
| 学業で論文を書くため | 192 | 9.0% |
| その他学業・仕事・社会的活動上で必要な知識を得るため | 429 | 20.2% |
| 趣味・教養の知識を広げるため(ブログや同人誌など趣味の執筆活動を含む。) | 792 | 37.3% |
| その他 | 83 | 3.9% |
| 回答なし | 3 | 0.1% |

問2(3)どのデバイスで国立国会図書館のサービスを利用することが多いですか。一番当てはまるものを一つお選びください。 (n=2126)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| スマートフォン・携帯電話 | 373 | 17.5% |
| タブレット端末 | 85 | 4.0% |
| ノートパソコン | 1046 | 49.2% |
| デスクトップパソコン | 612 | 28.8% |
| 回答なし | 10 | 0.5% |

問2(4-1)国立国会図書館ホームページの満足度を教えてください。(必須回答)(n=1827)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 満足 | 808 | 44.2% |
| どちらかといえば満足 | 931 | 51.0% |
| どちらかといえば不満足 | 76 | 4.2% |
| 不満足 | 12 | 0.7% |

問2(4-2)国際子ども図書館ホームページの満足度を教えてください。(必須回答)(n=289)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 満足 | 119 | 41.2% |
| どちらかといえば満足 | 160 | 55.4% |
| どちらかといえば不満足 | 10 | 3.5% |
| 不満足 | 0 | 0.0% |

問2(4-3)国立国会図書館サーチの満足度を教えてください。(必須回答)(n=1977)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 満足 | 948 | 48.0% |
| どちらかといえば満足 | 868 | 43.9% |
| どちらかといえば不満足 | 144 | 7.3% |
| 不満足 | 17 | 0.9% |

問2(4-4)リサーチ・ナビの満足度を教えてください。(必須回答)(n=748)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 満足 | 263 | 35.2% |
| どちらかといえば満足 | 412 | 55.1% |
| どちらかといえば不満足 | 64 | 8.6% |
| 不満足 | 9 | 1.2% |

問2(4-5)国立国会図書館デジタルコレクションの満足度を教えてください。(必須回答)(n=1669)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 満足 | 825 | 49.4% |
| どちらかといえば満足 | 697 | 41.8% |
| どちらかといえば不満足 | 129 | 7.7% |
| 不満足 | 18 | 1.1% |

問2(4-6)個人向けデジタル化資料送信サービスの満足度を教えてください。(必須回答)(n=826)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 満足 | 457 | 55.3% |
| どちらかといえば満足 | 302 | 36.6% |
| どちらかといえば不満足 | 55 | 6.7% |
| 不満足 | 12 | 1.5% |

問2(4-7)図書館向けデジタル化資料送信サービスの満足度を教えてください。(必須回答)(n=400)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 満足 | 166 | 41.5% |
| どちらかといえば満足 | 178 | 44.5% |
| どちらかといえば不満足 | 46 | 11.5% |
| 不満足 | 10 | 2.5% |

問2(4-8)インターネット資料収集保存事業(WARP)の満足度を教えてください。(必須回答)(n=352)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 満足 | 116 | 33.0% |
| どちらかといえば満足 | 175 | 49.7% |
| どちらかといえば不満足 | 51 | 14.5% |
| 不満足 | 10 | 2.8% |

問2(4-9)ジャパンサーチの満足度を教えてください。(必須回答)(n=464)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 満足 | 153 | 33.0% |
| どちらかといえば満足 | 250 | 53.9% |
| どちらかといえば不満足 | 54 | 11.6% |
| 不満足 | 7 | 1.5% |

問2(4-10)遠隔複写サービス(郵送受取)の満足度を教えてください。(必須回答)(n=966)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 満足 | 549 | 56.8% |
| どちらかといえば満足 | 356 | 36.9% |
| どちらかといえば不満足 | 45 | 4.7% |
| 不満足 | 16 | 1.7% |

問2(4-11)遠隔複写サービス(PDFダウンロード)の満足度を教えてください。(必須回答)(n=249)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 満足 | 125 | 50.2% |
| どちらかといえば満足 | 69 | 27.7% |
| どちらかといえば不満足 | 41 | 16.5% |
| 不満足 | 14 | 5.6% |

問2(5)遠隔複写サービス(PDFダウンロード)は令和7年2月に新たに開始したサービスです。これまで紙に印刷して郵送で提供していた遠隔複写サービスについて、PDFファイルでダウンロードできるようになりました。このサービスについて、一番当てはまるものを一つお選びください。(n=1946)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 今後利用したい | 1559 | 80.1% |
| 利用するつもりはない(複写物をPDFファイルで入手する必要がない、紙の複写物で十分である) | 212 | 10.9% |
| 遠隔複写サービス自体を今後利用する予定がない | 170 | 8.7% |
| 回答なし | 5 | 0.3% |

問3 来館サービスの利用について、おたずねします。
問3(1-1)東京本館に来館したことはありますか。(必須回答)(n=2195)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1年以内に来館した | 852 | 38.8% |
| 来館したことはあるが、1年以内には来館していない | 498 | 22.7% |
| 来館したことがない | 845 | 38.5% |

問3(1-2)関西館に来館したことはありますか。 (必須回答)(n=2195)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1年以内に来館した | 113 | 5.1% |
| 来館したことはあるが、1年以内には来館していない | 181 | 8.2% |
| 来館したことがない | 1901 | 86.6% |

問3(1-3)国際子ども図書館に来館したことはありますか。(必須回答)(n=2195)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1年以内に来館した | 123 | 5.6% |
| 来館したことはあるが、1年以内には来館していない | 251 | 11.4% |
| 来館したことがない | 1821 | 83.0% |

問3(2)国立国会図書館を来館利用する頻度はどれくらいですか。最も近いものをお答えください。(n=969)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 数年に一度 | 144 | 14.9% |
| 1年に一度 | 155 | 16.0% |
| 数か月に一度 | 373 | 38.5% |
| ひと月に一度 | 110 | 11.4% |
| ひと月に数回 | 127 | 13.1% |
| 1週間に一度、またはそれ以上 | 51 | 5.3% |
| 回答なし | 9 | 0.9% |

問3(3-1)東京本館に来館した目的は何ですか。(複数回答可)(n=852)
| 回答数 | 百分率 | |
|---|---|---|
| 学術・研究、学業 | 448 | 52.6% |
| ビジネス関連の情報収集 | 197 | 23.1% |
| 日常生活上の課題解決のための情報収集 | 166 | 19.5% |
| 趣味・教養 | 462 | 54.2% |
| 施設の見学 | 85 | 10.0% |
| その他 | 28 | 3.3% |

問3(3-2)関西館に来館した目的は何ですか。(複数回答可)(n=113)
| 回答数 | 百分率 | |
|---|---|---|
| 学術・研究、学業 | 61 | 54.0% |
| ビジネス関連の情報収集 | 25 | 22.1% |
| 日常生活上の課題解決のための情報収集 | 21 | 18.6% |
| 趣味・教養 | 58 | 51.3% |
| 施設の見学 | 18 | 15.9% |
| その他 | 5 | 4.4% |

問3(3-3)国際子ども図書館に来館した目的は何ですか。(複数回答可)(n=123)
| 回答数 | 百分率 | |
|---|---|---|
| 児童書に関する調査研究のため | 18 | 14.6% |
| その他の調査研究のため | 34 | 27.6% |
| 児童書を読むため | 42 | 34.1% |
| 展示会を見るため | 33 | 26.8% |
| イベントに参加するため | 12 | 9.8% |
| 施設を見学するため | 49 | 39.8% |
| その他 | 12 | 9.8% |

問3(4-1)東京本館の館内サービスの満足度を教えてください。(必須回答)(n=852)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 満足 | 441 | 51.8% |
| どちらかといえば満足 | 342 | 40.1% |
| どちらかといえば不満足 | 50 | 5.9% |
| 不満足 | 19 | 2.2% |

問3(4-2)関西館の館内サービスの満足度を教えてください。(必須回答)(n=113)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 満足 | 59 | 52.2% |
| どちらかといえば満足 | 45 | 39.8% |
| どちらかといえば不満足 | 6 | 5.3% |
| 不満足 | 3 | 2.7% |

問3(4-3)国際子ども図書館の館内サービスの満足度を教えてください。(必須回答)(n=123)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 満足 | 66 | 53.7% |
| どちらかといえば満足 | 51 | 41.5% |
| どちらかといえば不満足 | 5 | 4.1% |
| 不満足 | 1 | 0.8% |

問3(5)来館時に館内に持ち込んだことがあるデバイスをお答えください。(複数回答可)(n=934)
| 回答数 | 百分率 | |
|---|---|---|
| スマートフォン | 795 | 85.1% |
| タブレット端末 | 144 | 15.4% |
| ノートパソコン | 357 | 38.2% |
| デバイスを持ち込んだことはない | 76 | 8.1% |

問3(6)「国立国会図書館サーチ」にログインすることで、持ち込んだデバイスから資料の閲覧を申し込めることを知っていますか。(n=853)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 知っている | 542 | 63.5% |
| 知らなかった | 309 | 36.2% |
| 回答なし | 2 | 0.2% |

問3(6-2)持ち込んだデバイスから資料の閲覧を申し込んだことはありますか。(n=542)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 申し込んだことがある | 267 | 49.3% |
| 申し込んだことはない | 273 | 50.4% |
| 回答なし | 2 | 0.4% |

問3(6-3)「持ち込んだデバイスから資料の閲覧を申し込んだことはない」理由についておたずねします。当てはまるものを一つお答えください。(n=273)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 閲覧申込みが必要な資料を利用しないから | 26 | 9.5% |
| 館内のパソコンで申込みをするから | 247 | 90.5% |
| 回答なし | 0 | 0.0% |

問3(6-4)「館内のパソコンで申込みをする」理由についておたずねします。当てはまるものをお答えください。(複数回答可)(n=247)
| 回答数 | 百分率 | |
|---|---|---|
| 資料の閲覧申込みのほかに、館内限定のデータベース等の利用でも館内のパソコンを使うから | 170 | 68.8% |
| 館内のパソコンの方が画面の大きさなどの点で操作がしやすいから | 173 | 70.0% |
| 国立国会図書館サーチのスマートフォン等での操作方法が分かりにくいから | 26 | 10.5% |
| スマートフォン等の使用が苦手だから | 16 | 6.5% |
| その他 | 15 | 6.1% |

問3(6-5)今後、持ち込んだデバイスを資料の閲覧申込みに利用したいですか。(n=309)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 今後利用したい | 254 | 82.2% |
| 利用するつもりはない | 55 | 17.8% |
| 回答なし | 0 | 0.0% |

問3(6-6)「持ち込んだデバイスを資料の閲覧申込みに利用するつもりはない」理由についておたずねします。当てはまるものを一つお答えください。(n=55)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 閲覧申込みが必要な資料を利用しないから | 2 | 3.6% |
| 館内のパソコンで申込みをするから | 53 | 96.4% |
| 今後来館する予定がないから | 0 | 0.0% |
| 回答なし | 0 | 0.0% |

問3(7)館内では公衆無線LAN(WiFi)が利用できることを知っていますか。当てはまるものを一つお選びください。(n=853)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 知っている | 588 | 68.9% |
| 知らなかった | 263 | 30.8% |
| 回答なし | 2 | 0.2% |

問4 国立国会図書館の全般的な満足度について、おたずねします。
問4(1)国立国会図書館の全般的な利用満足度について、教えてください。(必須回答)(n=2195)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 満足 | 967 | 44.1% |
| どちらかといえば満足 | 1078 | 49.1% |
| どちらかといえば不満足 | 119 | 5.4% |
| 不満足 | 31 | 1.4% |

問4(2)意見・要望の対象として選択されたサービス(複数回答可)(n=2195)
| 回答数 | 百分率 | |
|---|---|---|
| 国立国会図書館ホームページ(国際子ども図書館ホームページを含む。) | 136 | 6.2% |
| 国立国会図書館サーチ | 241 | 11.0% |
| リサーチ・ナビ | 64 | 2.9% |
| 国立国会図書館デジタルコレクション(個人向け及び図書館向けデジタル化資料送信サービスを含む。) | 489 | 22.3% |
| インターネット資料収集保存事業(WARP) | 62 | 2.8% |
| ジャパンサーチ | 25 | 1.1% |
| 遠隔複写サービス(郵送受取) | 215 | 9.8% |
| 遠隔複写サービス(PDFダウンロード) | 221 | 10.1% |
| 東京本館の館内サービス(来館サービス全般を含む。) | 166 | 7.6% |
| 関西館の館内サービス | 31 | 1.4% |
| 国際子ども図書館の館内サービス | 20 | 0.9% |
| その他 | 77 | 3.5% |

問5 最後にあなたご自身について、おたずねします。
問5(1)年齢をお選びください。(n=2195)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 17歳以下 | 11 | 0.5% |
| 18~19歳 | 25 | 1.1% |
| 20~29歳 | 313 | 14.3% |
| 30~39歳 | 302 | 13.8% |
| 40~49歳 | 400 | 18.2% |
| 50~59歳 | 514 | 23.4% |
| 60~69歳 | 335 | 15.3% |
| 70歳以上 | 163 | 7.4% |
| 回答なし | 132 | 6.0% |

問5(2)職業等をお選びください。一番当てはまるものを一つお選びください。(n=2195)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 会社員・公務員・団体職員(研究職・技術職) | 418 | 19.0% |
| 会社員・公務員・団体職員(事務職・その他) | 418 | 19.0% |
| 教職員(大学教員を含む。) | 179 | 8.2% |
| 出版・報道関係 | 44 | 2.0% |
| 図書館員 | 110 | 5.0% |
| 医療関係 | 56 | 2.6% |
| 自由業・自営業 | 183 | 8.3% |
| 学生・大学院生 | 253 | 11.5% |
| パート・アルバイト | 131 | 6.0% |
| 主に家事・育児 | 50 | 2.3% |
| 無職又は定年退職 | 274 | 12.5% |
| その他 | 56 | 2.6% |
| 回答なし | 23 | 1.0% |

問5(3)主たる活動地(勤務地・学校所在地又は居住地)を一つお選びください。(n=2195)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 41 | 1.9% |
| 青森県 | 12 | 0.5% |
| 岩手県 | 7 | 0.3% |
| 宮城県 | 30 | 1.4% |
| 秋田県 | 12 | 0.5% |
| 山形県 | 10 | 0.5% |
| 福島県 | 14 | 0.6% |
| 茨城県 | 28 | 1.3% |
| 栃木県 | 17 | 0.8% |
| 群馬県 | 15 | 0.7% |
| 埼玉県 | 92 | 4.2% |
| 千葉県 | 107 | 4.9% |
| 東京都 | 776 | 35.4% |
| 神奈川県 | 182 | 8.3% |
| 新潟県 | 20 | 0.9% |
| 富山県 | 10 | 0.5% |
| 石川県 | 18 | 0.8% |
| 福井県 | 4 | 0.2% |
| 山梨県 | 7 | 0.3% |
| 長野県 | 19 | 0.9% |
| 岐阜県 | 17 | 0.8% |
| 静岡県 | 34 | 1.5% |
| 愛知県 | 82 | 3.7% |
| 三重県 | 9 | 0.4% |
| 滋賀県 | 17 | 0.8% |
| 京都府 | 82 | 3.7% |
| 大阪府 | 120 | 5.5% |
| 兵庫県 | 65 | 3.0% |
| 奈良県 | 42 | 1.9% |
| 和歌山県 | 11 | 0.5% |
| 鳥取県 | 6 | 0.3% |
| 島根県 | 8 | 0.4% |
| 岡山県 | 19 | 0.9% |
| 広島県 | 40 | 1.8% |
| 山口県 | 14 | 0.6% |
| 徳島県 | 4 | 0.2% |
| 香川県 | 10 | 0.5% |
| 愛媛県 | 14 | 0.6% |
| 高知県 | 2 | 0.1% |
| 福岡県 | 38 | 1.7% |
| 佐賀県 | 3 | 0.1% |
| 長崎県 | 7 | 0.3% |
| 熊本県 | 15 | 0.7% |
| 大分県 | 11 | 0.5% |
| 宮崎県 | 8 | 0.4% |
| 鹿児島県 | 4 | 0.2% |
| 沖縄県 | 9 | 0.4% |
| 海外 | 20 | 0.9% |
| 回答なし | 63 | 2.9% |

問5(4)普段の生活の中で スマートフォンを使用する場面について、次の中に当てはまるものがあればお答えください。(複数回答可)(n=2195)
| 回答数 | 百分率 | |
|---|---|---|
| インターネットで情報を検索 | 1995 | 90.9% |
| 二次元コードをスキャンして情報・ウェブサイトを表示 | 1315 | 59.9% |
| 電子メールの送受信 | 1578 | 71.9% |
| 専用アプリを使って、施設の入場券やポイントカード等をバーコード・二次元コードとして画面上に表示 | 1191 | 54.3% |
| ブラウザからウェブサイトにログインして、施設の入場券やポイントカード等をバーコード・二次元コードとして画面上に表示 | 1007 | 45.9% |
| 当てはまるものはない・スマートフォンは使用していない | 88 | 4.0% |

問5(5)「利用者サービスアンケート」は平成30年度から毎年実施しています。これまでに回答したことがありますか。(n=2195)
| 回答 | 回答数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 今回初めて回答する | 1677 | 76.4% |
| 過去に回答したことがある | 491 | 22.4% |
| 回答なし | 27 | 1.2% |
