統計
毎年度の統計は「国立国会図書館年報」に掲載されています。
予算については、「財政」のページもご覧ください。
数字で見る国立国会図書館
令和6年度の主な統計は以下のとおりです。
建物・書庫
| 敷地面積 | 建物延べ面積 | 閲覧スペース面積 | 書庫延べ面積 | 書庫収蔵能力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京本館 | 3.0万m2 | 14.8万m2 | 1.9万m2 | 7.8万m2 | 1200万冊 |
| 関西館 | 8.3万m2 | 8.4万m2 | 4.3千m2 | 3.9万m2 | 1100万冊 |
| 国際子ども図書館 | 7.7千m2 | 1.3万m2 | 2.1千m2 | 3.1千m2 | 105万冊 |
蔵書数(国内刊行物と外国刊行物の合計)
| 蔵書数 | 年間受入点数 | ||
|---|---|---|---|
| 総計 | 4811万3609点 | 総計 | 61万6815点 |
| 図書 | 1246万9225点 | 図書 | 16万7602点 |
| 雑誌 | 1396万6749点 | 雑誌 | 24万8888点 |
| 新聞 | 721万3931点 | 新聞 | 15万8488点 |
| マイクロ資料 | 914万4027点 | マイクロ資料 | 3087点 |
| 映像資料 | 30万1895点 | 映像資料 | 6798点 |
| 録音資料 | 83万3033点 | 録音資料 | 8715点 |
| 機械可読資料(CD-ROM等) | 19万6197点 | 機械可読資料(CD-ROM等) | 6250点 |
| 地図資料 | 60万4738点 | 地図資料 | 3961点 |
| 楽譜資料 | 3万3379点 | 楽譜資料 | 788点 |
| 博士論文 | 60万3010点 | 博士論文 | 555点 |
| 文書類 | 47万6975点 | 文書類 | 1万106点 |
| 点字・大活字資料 | 5万2709点 | 点字・大活字資料 | 1372点 |
* 内訳は主な資料群
サービス
| 一般に対するサービス | |
|---|---|
| レファレンス処理件数 | 60万4011件 |
| 閲覧点数 | 172万2239点 |
| 来館複写処理件数 | 90万6900件 |
| 遠隔複写処理件数 | 25万14件 |
| 来館者 | 66万9616人 |
| 東京本館 | 45万7444人 (1日平均1651人) |
| 関西館 | 7万3478人 (1日平均265人) |
| 国際子ども図書館 | 13万8694人 (1日平均492人) |
| 電子図書館サービス | |
|---|---|
| ホームページ総アクセス数 | 5791万3665件 |
| 国立国会図書館デジタルコレクション提供データへのアクセス数 | 4562万3011件 |
| WARPへのアクセス数 | 8403万1979件 |
| 国立国会図書館デジタルコレクション提供データ数 | 621万9546点 |
| インターネット公開 | 201万3800点 |
| 図書館・個人送信対象 | 205万2219点 |
| 国立国会図書館内限定 | 215万3527点 |
| デジタル化資料提供数(概数) | 446万点 |
| インターネット公開 | 65万点 |
| 図書館・個人送信対象 | 204万点 |
| 国立国会図書館内限定 | 177万点 |
| 電子書籍・電子雑誌提供数(概数) | 160万点 |
| インターネット公開 | 136万点 |
| 国立国会図書館内限定 | 25万点 |
| WARP累積保存件数 | 27万7921件 |
| 国会に対するサービス | |
|---|---|
| 依頼に基づく調査 | 3万2685件 |
| 刊行物の作成・公表 | 307件 |
| 行政・司法に対するサービス | |
|---|---|
| 調査・レファレンス処理件数 | 341件 |
| 貸出資料数 | 3033点 |
| 図書館に対するサービス | |
|---|---|
| レファレンス処理件数 | 2861件 |
| 貸出資料数 | 1万1439点 |
| レファレンス協同データベース事業参加館数 | 943館 |