統計
毎年度の統計は「国立国会図書館年報」に掲載されています。
予算については、「財政」のページもご覧ください。
数字で見る国立国会図書館
令和7年度の主な統計は以下のとおりです。
建物・書庫
| 東京本館 | 関西館 | 国際子ども図書館 | |
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 29,822m2 | 82,665m2 | 7,733m2 |
| 建物延べ面積 | 147,853m2 | 84,339m2 | 12,761m2 |
| 閲覧スペース面積 | 18,983m2 | 4,265m2 | 2,054m2 |
| 書庫延べ面積 | 77,829m2 | 39,026m2 | 3,114m2 |
| 書庫収蔵能力 | 約1200万冊 | 約1100万冊 | 約105万冊 |
蔵書数(国内刊行物と外国刊行物の合計)
| 蔵書数 | 年間受入点数 | ||
|---|---|---|---|
| 総計 | 4869万7924点 | 総計 | 59万5823点 |
| 図書 | 1263万1196点 | 図書 | 16万5561点 |
| 雑誌 | 1419万8381点 | 雑誌 | 23万4057点 |
| 新聞 | 736万4935点 | 新聞 | 15万5942点 |
| マイクロ資料 | 914万7339点 | マイクロ資料 | 3681点 |
| 映像資料 | 30万8875点 | 映像資料 | 6980点 |
| 録音資料 | 84万1010点 | 録音資料 | 7978点 |
| 機械可読資料(CD-ROM等) | 20万1774点 | 機械可読資料(CD-ROM等) | 5581点 |
| 地図資料 | 60万8203点 | 地図資料 | 3465点 |
| 楽譜資料 | 3万4128点 | 楽譜資料 | 749点 |
| 博士論文 | 60万3551点 | 博士論文 | 541点 |
| 文書類 | 48万6888点 | 文書類 | 9913点 |
| 点字・大活字資料 | 5万3876点 | 点字・大活字資料 | 1168点 |
* 内訳は主な資料群
サービス
| 一般に対するサービス | |
|---|---|
| 来館者 | 71万5311人 |
| 東京本館 | 47万2921人 (1日平均1707人) |
| 関西館 | 7万2200人 (1日平均263人) |
| 国際子ども図書館 | 17万190人 (1日平均597人) |
| 閲覧点数 | 166万5876点 |
| 来館複写処理件数 | 85万7155件 |
| 遠隔複写処理件数 | 21万9236件 |
| レファレンス処理件数 | 60万6757件 |
| 電子図書館サービス | |
|---|---|
| 国立国会図書館デジタルコレクション提供データ数 | 674万9342点 |
| インターネット公開 | 209万2441点 |
| 図書館・個人送信対象 | 233万9551点 |
| 国立国会図書館内限定 | 231万7350点 |
| デジタル化資料提供数(概数) | 約491万点 |
| インターネット公開 | 約68万点 |
| 書館・個人送信対象 | 約233万点 |
| 国立国会図書館内限定 | 約191万点 |
| 電子書籍・電子雑誌提供数(概数) | 約166万点 |
| インターネット公開 | 約140万点 |
| 国立国会図書館内限定 | 約26万点 |
| WARP提供データ数 | 29万6669件 |
| 国会に対するサービス | |
|---|---|
| 依頼に基づく調査 | 2万6510件 |
| 刊行物の作成・公表 | 321件 |
| 行政・司法に対するサービス | |
|---|---|
| 貸出資料数 | 2291点 |
| 調査・レファレンス処理件数 | 225件 |
| 図書館に対するサービス | |
|---|---|
| 貸出資料数 | 8504点 |
| レファレンス処理件数 | 2276件 |
| レファレンス協同データベース事業参加館数 | 956館 |