令和8年度国立国会図書館職員採用試験結果
令和8年度職員採用試験速報(令和8年6月23日現在)
| 試験区分 | 性別 | 申込者 | 第1次 受験者 | 第1次 合格者 | 第2次 受験者 | 第2次 合格者 | 第3次 受験者 | 最終合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合職試験 | 男 | 175 | 119 | 69 | 49 | 7 | 7 | 2 |
| 女 | 221 | 170 | 63 | 54 | 6 | 6 | 2 | |
| 計 | 396 | 289 | 132 | 103 | 13 | 13 | 4 | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 男 | 249 | 164 | 53 | 37 | 18 | 17 | 3 |
| 女 | 342 | 256 | 88 | 63 | 27 | 25 | 9 | |
| 計 | 591 | 420 | 141 | 100 | 45 | 42 | 12 | |
| 施設設備専門職員採用試験(大卒程度試験) | 男 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 女 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 計 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
| 障害者(係員級)(大卒程度試験) | 男 | 25 | 13 | 4 | 4 | - | - | 0 |
| 女 | 26 | 15 | 4 | 4 | - | - | 1 | |
| 計 | 51 | 28 | 8 | 8 | - | - | 1 |
- 総合職試験の申込者には、総合職試験特例申込者を含む。
- 一般職試験(大卒程度試験)の合格者には、総合職試験特例申込者を含む。