令和7年度国立国会図書館職員採用試験結果
令和7年度職員採用試験速報(令和7年6月24日現在)
| 試験区分 | 性別 | 申込者 | 第1次 受験者 | 第1次 合格者 | 第2次 受験者 | 第2次 合格者 | 第3次 受験者 | 最終合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合職試験 | 男 | 217 | 150 | 73 | 54 | 6 | 6 | 2 |
| 女 | 156 | 125 | 50 | 43 | 7 | 7 | 2 | |
| 計 | 373 | 275 | 123 | 97 | 13 | 13 | 4 | |
| 一般職試験 (大卒程度試験) | 男 | 229 | 184 | 61 | 42 | 23 | 21 | 5 |
| 女 | 382 | 298 | 87 | 64 | 22 | 21 | 7 | |
| 計 | 611 | 482 | 148 | 106 | 45 | 42 | 12 | |
| 施設設備 専門職員採用試験 (大卒程度試験) | 男 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 女 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 障害者(係員級) (大卒程度試験) | 男 | 25 | 12 | 5 | 5 | - | - | 0 |
| 女 | 21 | 10 | 3 | 2 | - | - | 1 | |
| 計 | 46 | 22 | 8 | 7 | - | - | 1 |
- 総合職試験の申込者には、総合職試験特例申込者を含む。
- 一般職試験(大卒程度試験)の合格者には、総合職試験特例申込者を含む。