年表
| 時代 | 西暦 | 年号 | 事項 |
|---|---|---|---|
| 古墳 | 553 | 欽明14 | 百済に暦博士・暦本を求める。 |
| 554 | 欽明15 | 百済の暦博士固徳王保孫、暦法をもたらす。 | |
| 飛鳥 | 604 | 推古12 | 初めて元嘉暦を用いる。 |
| 689 | 持統3 | この年の暦が現存最古の元嘉暦(奈良県明日香村石神遺跡出土の木簡)。 | |
| 692 | 持統6 | 元嘉暦と儀鳳暦を併用。 | |
| 697 | 文武元 | 元嘉暦を廃し儀鳳暦を用いる。 | |
| 奈良 | 729 | 天平元 | この年の暦が現存最古の具注暦(静岡県可美村城山遺跡出土の木簡)。 |
| 746 | 天平18 | この年の暦が紙に書かれた現存最古(正倉院蔵の具注暦断簡)。 | |
| 763 | 天平宝字7 | 儀鳳暦を廃し大衍暦を用いる(施行は翌年)。 | |
| 780 | 宝亀11 | この年の、漆紙に書かれた具注暦断簡が多賀城跡から出土。 | |
| 784 | 延暦3 | 1月1日、初めて朔旦冬至の賀を行なう。 | |
| 平安 | 858 | 天安2 | 大衍暦と五紀暦を併用。 |
| 862 | 貞観4 | 大衍暦を廃し宣明暦を施行(1684年まで)。 | |
| 927 | 延長5 | 『延喜式・五紀暦』に官暦製造上の細則を集成。 | |
| 1010 | 寛弘7 | 暦道の衰退。宿曜道が独自の暦算を行なう。 | |
| 鎌倉 | 1226 | 嘉禄2 | この年の暦が仮名暦の現存最古(宮内庁書陵部蔵)。 |
| 1332 | 元弘2 | この年の暦が仮名版暦の現存最古(東洋文庫蔵)。 | |
| 室町 | 1414 | 応永21 | 加茂在方、『暦林問答』を著す。 |
| 1437 | 永享9 | この年の暦が三島暦の現存最古(足利学校遺蹟図書館蔵)。 | |
| 1468 | 応仁2 | 京暦の作暦が遅れ、南都暦が独自で作暦。両暦の間に1日相違ができる | |
| 1531 | 享禄4 | この年の鹿島暦の見行草(けんぎょうそう、暦計算の下書き)が水戸六蔵寺に現存。 | |
| 1563 | 永禄6 | 大坂暦と丹生暦が相違し、大坂暦は禁止される。 | |
| 江戸 | 1612 | 慶長17 | 伝安倍晴明撰『ホキ内伝金烏玉兎集』初刊。 |
| 1631 | 寛永8 | 伊勢暦が作り始められる。 | |
| 1634 | 寛永11 | この年の暦が会津暦の現存最古。 | |
| 1644 | 寛永21 | 『宣明暦』刊行。 | |
| 1648 | 慶安元 | 吉田光由『古暦便覧』刊行。 | |
| 1657 | 明暦3 | この年の暦が丹生暦の現存最古(国立国会図書館蔵)。 | |
| 1660 | 万治3 | この年の泉州暦が神宮文庫に現存。 | |
| 1663 | 寛文3 | 安藤有益『長慶宣明暦算法』刊行。 | |
| 1673 | 延宝元 | 小川正意『新勘授時暦経』刊行。 この年の暦が「いせこよみ」(鯰絵の暦)の現存最古。 | |
| 1676 | 延宝4 | この年の暦が仙台暦の現存最古。 | |
| 1677 | 延宝5 | 渋川春海『日本長暦』成る。 | |
| 1684 | 貞享元 | 朝廷、渋川春海の大和暦を嘉納、貞享暦と命名。 渋川春海、幕府天文方となる。 |
|
| 1685 | 貞享2 | 貞享暦を施行。 | |
| 1689 | 元禄2 | 渋川春海、天文台を本所の役宅内に築く。 | |
| 1693 | 元禄6 | 中根元圭『天文図解発揮』成る。 | |
| 1698 | 元禄11 | 渋川春海『天文瓊統』成る。 | |
| 1718 | 享保3 | 幕府、暦本の私製板行を禁ずる。 | |
| 1739 | 元文4 | 三島暦の頒布を伊豆、相模の2国に限定。 | |
| 1755 | 宝暦5 | 宝暦暦を施行。 | |
| 1765 | 明和2 | 大小暦流行し、大小暦の会が開かれる。 | |
| 1771 | 明和8 | 宝暦暦を修正。 | |
| 1782 | 天明2 | 天文台を牛込から浅草片町に移す。 | |
| 1783 | 天明3 | この年の暦が田山暦の現存最古。 | |
| 1792 | 寛政4 | 山路徳風、命により『崇禎暦書』による暦を試作。翌年成る。 | |
| 1794 | 寛政6 | 閏11月11日、大槻玄沢ら始めてオランダ正月の宴を開く。 | |
| 1795 | 寛政7 | 橘南谿『東遊記』前編刊。後編は寛政9刊。 | |
| 1797 | 寛政9 | 高橋至時等『暦法新書』成る。 | |
| 1798 | 寛政10 | 寛政暦を施行。 | |
| 1808 | 文化5 | 司馬江漢『刻白爾天文図解』刊行。 | |
| 1810 | 文化7 | この年の暦が盛岡絵暦の記録上最古。 | |
| 1820 | 文政3 | 山片蟠桃『夢之代』成る。 | |
| 1823 | 文政6 | 幕府、民間で暦を作ることを禁止。 | |
| 1836 | 天保7 | 渋川景佑等『新巧暦書』成る。 | |
| 1842 | 天保13 | 改暦宣下、「天保壬寅元暦」と命名。 | |
| 1844 | 弘化元 | 天保暦を施行。 渋川景佑等『寛政暦書・同書続録』完成。 | |
| 1856 | 安政3 | 渋川景佑『万国普通暦』の刊行開始。 | |
| 明治 | 1868 | 明治元 | 編暦権を土御門家に移管。 |
| 1870 | 明治3 | 大学内に天文暦道局(のち星学局)を置き、頒暦にあたる。 | |
| 1871 | 明治4 | 星学局を天文局と改める。 | |
| 1872 | 明治5 | 11月9日、改暦発表。 | |
| 1873 | 明治6 | 1月1日(旧暦12月3日)からグレゴリオ暦を施行。 |

