誘導灯更新等工事
| 番号 | 業者名 | 第1回入札価格 | 第2回入札価格 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | 2,880,000円 | - | |
| 宝電設工業株式会社 | 2,450,000円 | - | ||
| 日本電設工業株式会社 | 2,700,000円 | - | ||
| 第一防災株式会社 | 6,500,000円 | - | ||
| 高野電気工業株式会社 | 2,091,000円 | - | 落札 | |
| 旭防災設備株式会社 | 6,080,000円 | - | ||
| 西山電気株式会社 | 3,100,000円 | - | ||
| 富士防災設備株式会社 | 3,970,000円 | - | ||
| 三津浜工業株式会社 | 3,740,000円 | - | ||
| 株式会社日立産機システム | 4,640,000円 | - |
入札価格は消費税抜き
