書誌データの作成および提供
日本全国書誌・JAPAN/MARC統計
(単位:件)
1.日本全国書誌収録件数 2004年1〜50号(通号2460号〜2509号)
| 収録総件数 | 157,552 | ||
| 1号平均 | 3,151 | ||
| 1〜50号 部編別内訳 | |||
|---|---|---|---|
| 図書の部 | 127,825 | 逐次刊行物の部 | 3,093 |
| 官公庁出版物 | 12,394 | 視覚障害者用資料の部 | 362 |
| 民間出版物 | 86,071 | 電子出版物の部 | 4,648 |
| 児童図書 | 6,420 | 地図の部 | 2,217 |
| 国内刊行欧文図書 | 2,407 | 音楽録音・映像資料の部 | 19,388 |
| その他の図書 | 20,157 | 国内刊行アジア言語資料の部 | 19 |
| 非図書資料 | 376 | ||
2.J/M(M)収録件数 2004年1〜50号
| 収録総件数 | 179,982 |
| 1号平均 | 3,600 |
| JP番号 | 20510782〜20706162 |
3.J/M(S)収録件数 2004年12月末現在
| 累積総件数 | 123,635 |
4.J/M(A)収録件数 2004年12月末現在
| 累積総件数 | 719,850 |
