書誌データ作成ツール:その他の取り扱い基準・コード
官庁コード(変更履歴)
当館作成の国内刊行資料の書誌データには当館独自の官庁コードを付与しており、NDL-OPACやJ-BISCの検索項目、『日本全国書誌』の官公庁出版物の排列等に使用しています。
官庁コードには、新官庁コード、旧官庁コード、都道府県コードの3つの体系があり、新官庁コードは、平成13年(2001年)1月の中央省庁再編以降に対応しています。
なお、官庁コードは原則として昭和52年(1977年)以降に受け入れ、整理した資料に対して付与しています。
| 1.新官庁コード | [PDF File 149KB] |
| 2.旧官庁コード | [PDF File 44KB] |
| 3.都道府県コード | [PDF File 132KB] |
(収集・書誌調整課書誌調整係)
1.新官庁コード
| コード | 名称 | コード | 名称 |
|---|---|---|---|
| AA0 | 衆議院 | KB0 | 文化庁 |
| AB0 | 参議院 | LA0 | 厚生労働省 |
| AC0 | 国立国会図書館 | LA1 | 地方支分部局(厚生労働省) |
| AD0 | 裁判官弾劾裁判所 | LB0 | 中央労働委員会 |
| AE0 | 裁判官訴追委員会 | LC0 | 社会保険庁 |
| BA0 | 会計検査院 | MA0 | 農林水産省 |
| CA0 | 内閣 | MA1 | 地方支分部局(農林水産省) |
| CB0 | 安全保障会議 | MB0 | 食糧庁(平成15年6月30日まで) |
| CC0 | 人事院 | MC0 | 林野庁 |
| DA0 | 内閣府 | MD0 | 水産庁 |
| DA1 | 地方支分部局(内閣府) | NA0 | 経済産業省 |
| DB0 | 宮内庁 | NA1 | 地方支分部局(経済産業省) |
| DC0 | 国家公安委員会 | NB0 | 資源エネルギー庁 |
| DD0 | 警察庁 | NC0 | 特許庁 |
| DE0 | 防衛庁(平成19年1月8日まで) | ND0 | 中小企業庁 |
| DF0 | 防衛施設庁(平成19年1月8日まで) | PA0 | 国土交通省 |
| DG0 | 金融庁 | PA1 | 地方支分部局(国土交通省) |
| DH0 | 公正取引委員会(平成15年4月9日から) | PB0 | 船員労働委員会(平成20年9月30日まで) |
| DJ0 | 消費者庁 | PC0 | 気象庁 |
| EA0 | 総務省 | PD0 | 海上保安庁 |
| EA1 | 地方支分部局(総務省) | PE0 | 海難審判庁 |
| EB0 | 公正取引委員会(平成15年4月8日まで) | PF0 | 観光庁 |
| EC0 | 公害等調整委員会 | RA0 | 環境省 |
| ED0 | 郵政事業庁(平成15年3月31日まで) | RA1 | 地方支分部局(環境省) |
| ED1 | 地方支分部局(郵政事業庁,平成15年3月31日まで) | RH0 | 防衛省(平成19年1月9日から) |
| EE0 | 消防庁 | RJ0 | 防衛施設庁(平成19年1月9日から平成19年8月31日まで) |
| EF0 | 削除 | SA0 | 最高裁判所 |
| FA0 | 法務省 | SB0 | 高等裁判所 |
| FA1 | 地方支分部局(法務省) | SC0 | 地方裁判所 |
| FB0 | 司法試験管理委員会(平成15年12月31日まで) | SD0 | 家庭裁判所 |
| FC0 | 公安審査委員会 | TA0 | 公団 |
| FD0 | 公安調査庁 | TB0 | 事業団 |
| FE0 | 検察庁 | TC0 | 公庫 |
| GA0 | 外務省 | TD0 | 基金 |
| HA0 | 財務省 | TE0 | 銀行 |
| HA1 | 地方支分部局(財務省) | TG0 | 公社 |
| HB0 | 国税庁 | TF0 | 独立行政法人等 |
| KA0 | 文部科学省 | WA0 | 国立大学等 |
| KA1 | 地方支分部局(文部科学省) | WB0 | 国立大学共同利用機関 |
*平成13年以降、公立大学等は都道府県コードに編成した。
2.旧官庁コード
| コード | 名称 | コード | 名称 |
|---|---|---|---|
| A10 | 衆議院 | K15 | 林野庁 |
| A20 | 参議院 | K17 | 水産庁 |
| A30 | 国立国会図書館 | L10 | 通商産業省 |
| A40 | 裁判官弾劾裁判所 | L11 | 通商産業省審議会等・施設等機関・特別の機関 |
| A50 | 裁判官訴追委員会 | L12 | 通商産業省地方支分部局 |
| B10 | 会計検査院 | L13 | 資源エネルギー庁 |
| C10 | 内閣 | L15 | 特許庁 |
| C11 | 人事院 | L17 | 中小企業庁 |
| D10 | 総理府 | M10 | 運輸省 |
| D11 | 総理府審議会等・施設等機関・特別の機関 | M11 | 運輸省審議会等・施設等機関 |
| D13 | 公正取引委員会 | M12 | 運輸省地方支分部局 |
| D15 | 国家公安委員会 | M13 | 船員労働委員会 |
| D17 | 警察庁 | M15 | 海上保安庁 |
| D19 | 公害等調整委員会 | M17 | 海難審判庁 |
| D1B | 宮内庁 | M19 | 気象庁 |
| D1D | 行政管理庁*1 | N10 | 郵政省 |
| D1E | 総務庁 | N11 | 郵政省審議会等・施設等機関 |
| D1F | 北海道開発庁 | N12 | 郵政省地方支分部局 |
| D1H | 防衛庁 | P10 | 労働省 |
| D1J | 防衛施設庁 | P11 | 労働省審議会等・施設等機関 |
| D1L | 経済企画庁 | P12 | 労働省地方支分部局 |
| D1N | 科学技術庁 | P13 | 中央労働委員会 |
| D1P | 環境庁 | P15 | 公共企業体等労働委員会 |
| D1R | 沖縄開発庁 | R10 | 建設省 |
| D1T | 国土庁 | R11 | 建設省審議会等・施設等機関・特別の機関 |
| D1U | 金融監督庁 | R12 | 建設省地方支分部局 |
| E10 | 法務省 | S10 | 自治省 |
| E11 | 法務省審議会等・施設等機関 | S11 | 自治省審議会等・施設等機関・特別の機関 |
| E12 | 法務省地方支分部局 | S13 | 消防庁 |
| E13 | 検察庁 | W10 | 最高裁判所 |
| E15 | 公安調査庁 | W11 | 高等裁判所 |
| F10 | 外務省 | W12 | 地方裁判所 |
| F11 | 外務省審議会等・施設等機関・特別の機関 | W13 | 家庭裁判所 |
| G10 | 大蔵省 | Y10 | 日本専売公社*2 |
| G11 | 大蔵省審議会等・施設等機関・特別の機関 | Y11 | 日本専売公社支社、地方局、工場等*2 |
| G12 | 大蔵省地方支分部局 | Y20 | 日本国有鉄道*2 |
| G13 | 国税庁 | Y21 | 日本国有鉄道支社、地方局、工場等*2 |
| H10 | 文部省 | Y30 | 日本電信電話公社*2 |
| H11 | 文部省審議会等・施設等機関・特別の機関 | Y31 | 日本電信電話公社付属機関*2 |
| H13 | 文化庁 | Y32 | 日本電信電話公社地方機関*2 |
| J10 | 厚生省 | Y40 | 公団 |
| J11 | 厚生省審議会等・施設等機関・特別の機関 | Y50 | 事業団 |
| J12 | 厚生省地方支分部局 | Y60 | 公庫 |
| J13 | 社会保険庁 | Y70 | 基金 |
| K10 | 農林水産省 | Y80 | 銀行 |
| K11 | 農林水産省審議会等・施設等機関・特別の機関 | Y90 | その他の政府関係機関 |
| K12 | 農林水産省地方支分部局 | Z10 | 国立大学 |
| K13 | 食糧庁 |
*1行政管理庁は昭和59年7月1日より廃止、総務庁となった。
*2日本専売公社、日本国有鉄道は昭和60年4月1日より、日本電信電話公社は昭和62年4月1日より民営化された。
3.都道府県コード
| コード | 名称 | コード | 名称 | コード | 名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 北海道 | 160 | 富山県 | 320 | 島根県 |
| 011 | 北海道(政令指定都市) | 162 | 富山県(市町村) | 322 | 島根県(市町村) |
| 012 | 北海道(政令指定都市以外の市町村) | 170 | 石川県 | 330 | 岡山県 |
| 020 | 青森県 | 172 | 石川県(市町村) | 331 | 岡山県(政令指定都市) |
| 022 | 青森県(市町村) | 180 | 福井県 | 332 | 岡山県(政令指定都市以外の市町村) |
| 030 | 岩手県 | 182 | 福井県(市町村) | 340 | 広島県 |
| 032 | 岩手県(市町村) | 190 | 山梨県 | 341 | 広島県(政令指定都市以外の市町村) |
| 040 | 宮城県 | 192 | 山梨県(市町村) | 342 | 広島県(政令指定都市以外の市町村) |
| 041 | 宮城県(政令指定都市) | 200 | 長野県 | 350 | 山口県 |
| 042 | 宮城県(政令指定都市以外の市町村) | 202 | 長野県(市町村) | 352 | 山口県(市町村) |
| 050 | 秋田県 | 210 | 岐阜県 | 360 | 徳島県 |
| 052 | 秋田県(市町村) | 212 | 岐阜県(市町村) | 362 | 徳島県(市町村) |
| 060 | 山形県 | 220 | 静岡県 | 370 | 香川県 |
| 062 | 山形県(市町村) | 221 | 静岡県(政令指定都市) | 372 | 香川県(市町村) |
| 070 | 福島県 | 222 | 静岡県(政令指定都市以外の市町村) | 380 | 愛媛県 |
| 072 | 福島県(市町村) | 230 | 愛知県 | 382 | 愛媛県(市町村) |
| 080 | 茨城県 | 231 | 愛知県(政令指定都市) | 390 | 高知県 |
| 082 | 茨城県(市町村) | 232 | 愛知県(政令指定都市以外の市町村) | 392 | 福岡県 |
| 090 | 栃木県 | 240 | 三重県 | 400 | 福岡県 |
| 092 | 栃木県(市町村) | 242 | 三重県(市町村) | 401 | 福岡県(政令指定都市) |
| 100 | 群馬県 | 250 | 滋賀県 | 402 | 福岡県(政令指定都市以外の市町村) |
| 102 | 群馬県(市町村) | 252 | 滋賀県(市町村) | 410 | 佐賀県 |
| 110 | 埼玉県 | 260 | 京都府 | 412 | 佐賀県(市町村) |
| 111 | 埼玉県(政令指定都市) | 261 | 京都府(政令指定都市) | 420 | 長崎県 |
| 112 | 埼玉県(政令指定都市以外の市町村) | 262 | 京都府(政令指定都市以外の市町村) | 422 | 長崎県(市町村) |
| 120 | 千葉県 | 270 | 大阪府 | 430 | 熊本県 |
| 121 | 千葉県(政令指定都市) | 271 | 大阪府(政令指定都市) | 432 | 熊本県(市町村) |
| 122 | 千葉県(政令指定都市以外の市町村) | 272 | 大阪府(政令指定都市以外の市町村) | 440 | 大分県 |
| 130 | 東京都 | 280 | 兵庫県 | 442 | 宮崎県 |
| 131 | 東京都(23区) | 281 | 兵庫県(政令指定都市) | 450 | 宮崎県 |
| 132 | 東京都(23区以外の市町村) | 282 | 兵庫県(政令指定都市以外の市町村) | 452 | 宮崎県(市町村) |
| 140 | 神奈川県 | 290 | 奈良県 | 460 | 鹿児島県 |
| 141 | 神奈川県(政令指定都市) | 292 | 奈良県(市町村) | 462 | 鹿児島県(市町村) |
| 142 | 神奈川県(政令指定都市以外の市町村) | 300 | 和歌山県 | 470 | 沖縄県 |
| 150 | 新潟県 | 302 | 和歌山県(市町村) | 472 | 沖縄県(市町村) |
| 151 | 新潟県(政令指定都市) | 310 | 鳥取県 | 490 | 地方共同法人等 |
| 152 | 新潟県(政令指定都市以外の市町村) | 312 | 鳥取県(市町村) | 500 | 公立大学等 |
*平成13年以降、公立大学等は都道府県コードに編成した。
変更履歴
2009年1月以降の、官庁コードの変更履歴を掲載しています。
- 官庁コードに「DJ0:消費者庁」を追加しました。(2009/11/2)
- 都道府県コードに「331:岡山県(政令指定都市)」「490:地方共同法人等」を追加しました。(2009/8/4)
- 官庁コードに「PF0:観光庁」を追加しました。(2009/2/13)
