書誌データの作成および提供
2003年日本全国書誌・JAPAN/MARC統計
(単位:件)
1 日本全国書誌収録件数 2003年1〜50号(通号2410号〜2459号)
| 収録総件数 | 158,081 | ||
| 1号平均 | 3,162 | ||
| 1〜50号 部編別内訳 | |||
|---|---|---|---|
| 図書の部 | 133,066 | 逐次刊行物の部 | 3,853 |
| 官公庁出版物 | 14,182 | 視覚障害者用資料の部 | 293 |
| 民間出版物 | 86,159 | 電子出版物の部 | 3,863 |
| 児童図書 | 6,373 | 地図の部 | 2,303 |
| 国内刊行欧文図書 | 3,315 | 音楽録音・映像資料の部 | 14,642 |
| その他の図書 | 22,156 | 国内刊行アジア言語資料の部 | 61 |
| 非図書資料 | 881 | ||
2 J/M(M)収録件数 2003年1〜50号
| 収録総件数 | 176,063 |
| 1号平均 | 3,521 |
| JP番号 | 20334454〜20510781 |
3 J/M(S)収録件数 2003年12月末現在
| 累積総件数 | 121,743 |
4 J/M(A)収録件数 2003年12月末現在
| 累積総件数 | 706,900 |
