書誌データの作成および提供
官庁コード体系変更のお知らせ
当館作成の全国書誌データには官庁コードを付与しており、J−BISCの検索項目、「日本全国書誌」官公庁納入の部の排列等に使用しています。
平成13年より当館の官庁コード体系を変更いたしましたので、お知らせします。 主な変更点は平成13年1月の中央省庁再編による新官庁コードの追加です。
それにともない国立大学・公立大学のコードを再編成しました。 なお、新コードの適用対象資料は平成13年1月6日以降受け入れた資料で、それ以前に受け入れた資料には旧コードを適用しています。
(図書整理課全国書誌係)
1 官庁コード(新)
| コード | 省庁名 | コード | 省庁名 |
|---|---|---|---|
| AA0 | 衆議院 | LA0 | 厚生労働省 |
| AB0 | 参議院 | LA1 | 地方支分部局 |
| AC0 | 国立国会図書館 | LB0 | 中央労働委員会 |
| AD0 | 裁判官弾劾裁判所 | LC0 | 社会保険庁 |
| AE0 | 裁判官訴追委員会 | ||
| MA0 | 農林水産省 | ||
| BA0 | 会計検査院 | MA1 | 地方支分部局 |
| MB0 | 食糧庁 | ||
| CA0 | 内閣 | MC0 | 林野庁 |
| CB0 | 安全保障会議 | MD0 | 水産庁 |
| CC0 | 人事院 | ||
| NA0 | 経済産業省 | ||
| DA0 | 内閣府 | NA1 | 地方支分部局 |
| DB0 | 宮内庁 | NB0 | 資源エネルギー庁 |
| DC0 | 国家公安委員会 | NC0 | 特許庁 |
| DD0 | 警察庁 | ND0 | 中小企業庁 |
| DE0 | 防衛庁 | ||
| DF0 | 防衛施設庁 | PA0 | 国土交通省 |
| DG0 | 金融庁 | PA1 | 地方支分部局 |
| PB0 | 船員労働委員会 | ||
| EA0 | 総務省 | PC0 | 気象庁 |
| EB0 | 公正取引委員会 | PD0 | 海上保安庁 |
| EC0 | 公害等調整委員会 | PE0 | 海難審判庁 |
| ED0 | 郵政事業庁 | ||
| ED1 | 地方支分部局 | RA0 | 環境省 |
| EE0 | 消防庁 | ||
| SA0 | 最高裁判所 | ||
| FA0 | 法務省 | SB0 | 高等裁判所 |
| FA1 | 地方支分部局 | SC0 | 地方裁判所 |
| FB0 | 司法試験管理委員会 | SD0 | 家庭裁判所 |
| FC0 | 公安審査委員会 | ||
| FD0 | 公安調査庁 | TA0 | 公団 |
| FE0 | 検察庁 | TB0 | 事業団 |
| TC0 | 公庫 | ||
| GA0 | 外務省 | TD0 | 基金 |
| TE0 | 銀行 | ||
| HA0 | 財務省 | TF0 | その他 |
| HA1 | 地方支分部局 | ||
| HB0 | 国税庁 | WA0 | 国立大学等 |
| WB0 | 国立大学共同利用機関 | ||
| KA0 | 文部科学省 | ||
| KB0 | 文化庁 |
*平成13年以降、公立大学等は都道府県コードに編成された。
2 官庁コード(旧)
| コード | 省庁名 | コード | 省庁名 | コード | 省庁名 |
|---|---|---|---|---|---|
| A10 | 衆議院 | H10 | 文部省 | W10 | 最高裁判所 |
| A20 | 参議院 | H11 | 審議会等付属機関 | W11 | 高等裁判所 |
| A30 | 国立国会図書館 | H13 | 文化庁 | W12 | 地方裁判所 |
| A40 | 裁判官弾劾裁判所 | J10 | 厚生省 | W13 | 家庭裁判所 |
| A50 | 裁判官訴追委員会 | J11 | 審議会等付属機関 | ||
| B10 | 会計検査院 | J12 | 地方支分部局 | ||
| C10 | 内閣 | J13 | 社会保険庁 | Y10 | 日本専売公社* |
| C11 | 人事院 | K10 | 農林水産省 | Y11 | 支社・地方局等 |
| D10 | 総理府 | K11 | 審議会等付属機関 | Y20 | 日本国有鉄道* |
| D10 | 日本学術会議 | K12 | 地方支分部局 | Y21 | 地方機関 |
| D11 | 審議会等付属機関 | K13 | 食糧庁 | Y30 | 日本電信電話公社* |
| D11 | 国立公文書館(内閣文庫) | K15 | 林野庁 | Y31 | 付属機関 |
| D13 | 公正取引委員会 | K17 | 水産庁 | Y32 | 地方機関 |
| D15 | 国家公安委員会 | L10 | 通商産業省 | Y40 | 公団 |
| D17 | 警察庁 | L11 | 工業技術院・審議会等付属機関 | Y50 | 事業団 |
| D19 | 公害等調整委員会 | L12 | 地方支分部局 | Y60 | 公庫 |
| D1B | 宮内庁 | L13 | 資源エネルギー庁 | Y70 | 基金 |
| D1D | 行政管理庁* | L15 | 特許庁 | Y80 | 銀行 |
| D1E | 総務庁 | L17 | 中小企業庁 | Y90 | その他の政府関係機関 |
| D1E | 総務庁統計局 | M10 | 運輸省 | ||
| D1F | 北海道開発庁 | M11 | 審議会等付属機関 | ||
| D1H | 防衛庁 | M12 | 地方支分部局 | ||
| D1J | 防衛施設庁 | M13 | 船員労働委員会 | ||
| D1L | 経済企画庁 | M15 | 海上保安庁 | ||
| D1N | 科学技術庁 | M17 | 海難審判庁 | 710 | 国立大学
(北海道地区) |
| D1P | 環境庁 | M19 | 気象庁 | 711 | (東北地区) |
| D1R | 沖縄開発庁 | N10 | 郵政省 | 712 | (関東地区) |
| D1T | 国土庁 | N11 | 審議会等付属機関 | 713 | (東海・北陸地区) |
| D1U | 金融監督庁 | N12 | 地方支分部局 | 714 | (近畿地区) |
| E10 | 法務省 | P10 | 労働省 | 715 |
(中国・四国地区) |
| E11 | 審議会等付属機関 | P11 | 審議会等付属機関 | 716 |
(九州・沖縄地区) |
| E12 | 地方支分部局 | P12 | 地方支分部局 | 717 | 国立大学共同利用機関 |
| E13 | 検察庁 | P13 | 中央労働委員会 | 720 | 国立短期大学 |
| E15 | 公安調査庁 | P15 | 公共企業体等労働委員会 | 730 | 国立高等専門学校 |
| F10 | 外務省 | R10 | 建設省 | 740 | 公立大学 |
| F11 | 審議会等付属機関 | R11 | 審議会等付属機関 | 750 | 公立短期大学 |
| G10 | 大蔵省(大蔵文庫) | R12 | 地方支分部局 | ||
| G11 | 審議会等付属機関 | S10 | 自治省 | ||
| G12 | 地方支分部局 | S11 | 審議会等付属機関 | ||
| G13 | 国税庁 | S13 | 消防庁 |
*行政管理庁は昭和59年7月1日より廃止、総務庁となった。
*日本専売公社、日本国有鉄道は昭和60年4月1日より、日本電信電話公社は昭和62年4月1日より民営化された。
3 都道府県コード
| コード | 地区名 | コード | 地区名 | コード | 地区名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 北海道 | 160 | 富山県 | 320 | 島根県 |
| 011 | 札幌市 | 162 | 市・町村 | 322 | 市・町村 |
| 012 | 市・町村 | 170 | 石川県 | 330 | 岡山県 |
| 020 | 青森県 | 172 | 市・町村 | 332 | 市・町村 |
| 022 | 市・町村 | 180 | 福井県 | 340 | 広島県 |
| 030 | 岩手県 | 182 | 市・町村 | 341 | 広島市 |
| 032 | 市・町村 | 190 | 山梨県 | 342 | 市・町村 |
| 040 | 宮城県 | 192 | 市・町村 | 350 | 山口県 |
| 041 | 仙台市 | 200 | 長野県 | 352 | 市・町村 |
| 042 | 市・町村 | 202 | 市・町村 | 360 | 徳島県 |
| 050 | 秋田県 | 210 | 岐阜県 | 362 | 市・町村 |
| 052 | 市・町村 | 212 | 市・町村 | 370 | 香川県 |
| 060 | 山形県 | 220 | 静岡県 | 372 | 市・町村 |
| 062 | 市・町村 | 222 | 市・町村 | 380 | 愛媛県 |
| 070 | 福島県 | 230 | 愛知県 | 382 | 市・町村 |
| 072 | 市・町村 | 231 | 名古屋市 | 390 | 高知県 |
| 080 | 茨城県 | 232 | 市・町村 | 392 | 市・町村 |
| 082 | 市・町村 | 240 | 三重県 | 400 | 福岡県 |
| 090 | 栃木県 | 242 | 市・町村 | 401 | 北九州市 |
| 092 | 市・町村 | 250 | 滋賀県 | 401 | 福岡市 |
| 100 | 群馬県 | 252 | 市・町村 | 402 | 市・町村 |
| 102 | 市・町村 | 260 | 京都府 | 410 | 佐賀県 |
| 110 | 埼玉県 | 261 | 京都市 | 412 | 市・町村 |
| 112 | 市・町村 | 262 | 市・町村 | 420 | 長崎県 |
| 120 | 千葉県 | 270 | 大阪府 | 422 | 市・町村 |
| 121 | 千葉市 | 271 | 大阪市 | 430 | 熊本県 |
| 122 | 市・町村 | 272 | 市・町村 | 432 | 市・町村 |
| 130 | 東京都 | 280 | 兵庫県 | 440 | 大分県 |
| 131 | 特別区 | 281 | 神戸市 | 442 | 市・町村 |
| 132 | 市・町村 | 282 | 市・町村 | 450 | 宮崎県 |
| 140 | 神奈川県 | 290 | 奈良県 | 452 | 市・町村 |
| 141 | 横浜市 | 292 | 市・町村 | 460 | 鹿児島県 |
| 141 | 川崎市 | 300 | 和歌山県 | 462 | 市・町村 |
| 142 | 市・町村 | 302 | 市・町村 | 470 | 沖縄県 |
| 150 | 新潟県 | 310 | 鳥取県 | 472 | 市・町村 |
| 152 | 市・町村 | 312 | 市・町村 | 500 | 公立大学等* |
*平成13年以降、公立大学等は都道府県コードに編成された。
