職員採用統計
職員採用試験の受験・合格状況(過去3か年)
(単位:人)
|
試験の年度 項目 |
平成22年度(*) | 平成23年度(*) | 平成24年度(**) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一種 | 二種 | 三種 | 一種 | 二種 | 三種 | 総合職 | 一般職 (大卒程度) |
||
| 申込者 | 702 | 1,211 | 231 | 755 | 1,321 | 185 | 755 | 1,070 | |
| 第1次受験者 | 562 | 947 | 140 | 627 | 1,034 | 115 | 585 | 860 | |
| 第1次合格者 | 120 | 227 | 14 | 123 | 208 | 12 | 134 | 207 | |
| 最終合格者 |
4 | 20 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 13 | |
| 倍率 (対第1次受験者) |
140.5 | 75.0 | 140.0 | 209.0 | 236.3 | 115.0 | 146.3 | 110.3 | |
(*)
二種試験の各合格者には、一種試験特例申込者を含む。
二種試験の倍率の「第1次受験者」には、一種試験特例申込者を含む。
(**)
一般職試験(大卒程度試験)の各合格者には、総合職試験特例申込者を含む。
一般職試験(大卒程度試験)の倍率の「第1次受験者」には、総合職試験特例申込者を含む。
職員採用試験の最終合格者の年齢別人数
(単位:人)
|
試験の年度 年齢 |
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一種 | 二種 | 三種 | 一種 | 二種 | 三種 | 総合職 | 一般職 (大卒程度) |
||
| 27歳~29歳 | 1 | 5 | - | 1 | 2 | - | 1 | 0 | |
| 24歳~26歳 | 3 | 10 | - | 1 | 1 | - | 2 | 8 | |
| 22歳・23歳 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 20歳・21歳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18歳・19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 4 | 20 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 13 | |
(注)年齢は、翌年度4月1日現在である。
