職員採用統計
職員採用試験の受験・合格状況(過去3か年)
(単位:人)
|
試験の年度 項目 |
平成21年度(*) | 平成22年度(*) | 平成23年度(*) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一種 | 二種 | 三種 | 一種 | 二種 | 三種 | 一種 | 二種 | 三種 | |
| 申込者 | 584 | 1,123 | 214 | 702 | 1,211 | 231 | 755 | 1,321 | 185 |
| 第1次受験者 | 456 | 877 | 142 | 562 | 947 | 140 | 627 | 1,034 | 115 |
| 第1次合格者 | 87 | 225 | 14 | 120 | 227 | 14 | 123 | 208 | 12 |
| 最終合格者 |
3 | 11 | 1 | 4 | 20 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 倍率 (対第1次受験者) |
152.0 | 120.5 | 142.0 | 140.5 | 75.0 | 140.0 | 209.0 | 236.3 | 115.0 |
(*)
二種の各合格者には、一種特例申込者を含む。
二種の倍率の「第1次受験者」には、一種特例申込者を含む。
職員採用試験の最終合格者の年齢別人数
(単位:人)
|
試験の年度 年齢 |
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一種 | 二種 | 三種 | 一種 | 二種 | 三種 | 一種 | 二種 | 三種 | |
| 27歳~29歳 | 1 | 3 | - | 1 | 5 | - | 1 | 2 | - |
| 24歳~26歳 | 2 | 3 | - | 3 | 10 | - | 1 | 1 | - |
| 22歳・23歳 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 20歳・21歳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18歳・19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3 | 11 | 1 | 4 | 20 | 1 | 3 | 7 | 1 |
(注)年齢は、翌年度4月1日現在である。
