平成19年度 サービス基準と評価
当館では、当館が提供する図書館サービスの品質を利用者の方々に明確にお示しするため、毎年度、数値を用いた基準を設定しています。年度終了後には、基準が達成されていたかどうかの検証を行い、その結果を公表することとしています。
平成19年度サービス基準においては、17基準24項目を設定し、全項目について基準を達成しました。個々の基準の実績値は以下に示すとおりです。次年度も、安定的に基準値のサービスを提供できるよう、また、サービスが向上するよう努めていきます。
遠隔利用サービス
| 平成19年度サービス基準 | 実績値 | 参考 | |||||
| 指標 | 水準 | 平成19 年度 実績値 |
達成 状況 |
平成19年度 補足説明 |
平成17 年度 実績値 |
平成18 年度 実績値 |
|
| インターネット経由の複写依頼について、受理日から5日(休館日を除く)以内に発送します。 | 80% | 82.0% | ○ | 平成19年9月2〜8日の全数調査による。 | 発送:90.0% 複写できない理由の通知:98.6% |
80.5% | |
| 図書館を通じて申し込まれた資料貸出しについて、受理日から4日(休館日を除く)以内に発送します。 | 90% | 99.6% | ○ | 東京本館・関西館は平成19年9月、国際子ども図書館は平成19年9〜10月の全数調査による。 | 95.1% | 99.4% | |
| 図書館を通じて申し込まれた文書レファレンス・サービスについて、受理日から20日以内に回答します。 | 90% | 97.5% | ○ | 東京本館・関西館は平成19年4〜9月、国際子ども図書館は平成19年9〜10月の全数調査による。 | 92.8% | 97.6% | |
| <当館ホームページ提供時間> | |||||||
| 国立国会図書館ホームページを365日24時間、利用可能とします。 | 99.9% | 100.0% | ○ | 停止時間はなかった。 | 100.0% | 100.0% | |
| 国際子ども図書館ホームページを365日24時間、利用可能とします。 | 99.3% | 99.6% | ○ | 保守作業により計37時間停止した。 | 99.4% | 99.5% | |
| <当館ホームページのNDL-OPAC提供時間> | |||||||
| 当館ホームページで、NDL-OPACを月〜土曜日の7-29時半[翌日5時半]、日曜日の7-25時[翌日1時](ただし、第3日曜日は7-22時)の間、利用可能とします。 | 95% | 98.8% | ○ | 法定停電、システム障害等により計93時間停止した。 | 98.7% | 99.2% | |
| <当館ホームページの各種総合目録等データベース提供時間> | |||||||
| 総合目録ネットワーク、全国新聞総合目録、児童書総合目録およびレファレンス協同データベースについては365日24時間、点字図書・録音図書全国総合目録についてはNDL-OPACと同じ提供時間の利用を可能とします。 | 95% | 総合目録ネットワーク:99.3% | ○ | 法定停電、保守作業により計66時間停止した。 | (平成18年度から追加) | 総合目録ネットワーク:99.1% | |
| 全国新聞総合目録:98.8% | ○ | 法定停電により計101時間停止した。 | (平成18年度から追加) | 全国新聞総合目録:99.8% | |||
| 児童書総合目録: 99.6% |
○ | 保守作業により計37時間停止した。 | (平成18年度から追加) | 児童書総合目録:99.5% | |||
| レファレンス協同データベース: 98.7% |
○ | 法定停電、保守作業等により計115時間停止した。 | (平成18年度から追加) | レファレンス協同データベース:99.1% | |||
| 点字図書・録音図書全国総合目録: 98.8% |
○ | 法定停電、システム障害等により計93時間停止した。 | (平成18年度から追加) | 点字図書・録音図書全国総合目録:99.2% | |||
| <「納本制度」に基づき収集する国内刊行資料(非図書資料を除く)の利用> | |||||||
| 当館ホームページの「日本全国書誌」(週刊)に受入日から50日以内に掲載します。 | 90% | 99.8% | ○ | 平成19年9月の標本調査による。標本は、「納本制度」に基づき受け入れた図書および新規受入逐次刊行物から抽出した。 | 96.2% | 96.1% | |
| NDL-OPACにおいて、受入日から65日以内に資料の利用申込みを可能とします。 | 90% | 99.1% | ○ | 平成19年9月の標本調査による。標本は、「納本制度」に基づき受け入れた図書および逐次刊行物から抽出した。 | 95.3% | 98.6% | |
| NDL-OPACの雑誌記事索引について、受入日から75日以内に索引データの利用を可能とします。 | 80% | 99.2% | ○ | 平成19年11月の標本調査による。 | (平成18年度から追加) | 90.7% | |
| <電子展示会の内容追加頻度> | |||||||
| 国立国会図書館ホームページの「電子展示会」に新しいテーマを年間2件追加します。 | 100% | 100.0% | ○ | 「写真の中の明治・大正―東京編」、「写真の中の明治・大正―関西編」の2件を新たに公開した。 | 50.0% *1件追加 |
100.0% *2件追加 |
|
| 国際子ども図書館ホームページの「絵本ギャラリー」に新しいテーマを年間1件追加します。 | 100% | 100.0% | ○ | 「モダニズムの絵本―日常の中の芸術」を新たに公開した。 | (当該年度は基準として設定せず) | 100.0% *2件追加 |
|
| 国立国会図書館ホームページの「テーマ別調べ方案内」について、年間200件のコンテンツを追加または更新します。 | 100% | 100.0% | ○ | 379件を追加し、1,114件を更新した。 | (平成19年度から追加) | (平成19年度から追加) | |
東京本館館内利用サービス
| 平成19年度基準 | 実績値 | 参考 | |||||
| サービス基準 | 達成目標 | 平成19年度 実績値 |
達成状況 | 平成19年度 補足説明 |
平成17 年度 実績値 |
平成18 年度 実績値 |
|
| 図書及び雑誌カウンターにおける書庫内資料の閲覧について、申込みから25分以内に提供します。 | 90% | 98.3% | ○ | 平成19年9月3〜8日の全数調査による。 | 96.9% | 95.5% | |
| <複写にかかる時間> | |||||||
| オンライン複写について、申込みから50分以内に提供します。 | 95% | 99.2% | ○ | 平成19年9月3〜8日の全数調査による。 | 98.9% | 98.2% | |
| 即日複写について、申込みから30分以内に提供します。 | 80% | 93.9% | ○ | 平成19年9月3〜8日の全数調査による。 | 98.5% | 80.9% | |
| 後日複写について、申込日から4日(休館日を除く)で提供します。ただし、撮影を伴うものは申込日から7日(休館日を除く)で提供します。 | 90% | 99.8% | ○ | 平成19年9月3〜8日の全数調査による。 | 94.0% | 91.7% | |
| 関西館資料の取寄せについて、申込日から4日(休館日を除く)で提供します。 | 99% | 100.0% | ○ | 平成19年9月3〜15日の全数調査による。 | 100.0% | 100.0% | |
関西館館内利用サービス
| 平成19年度基準 | 実績値 | 参考 | ||||
| サービス基準 | 達成 目標 |
平成19 年度 実績値 |
達成状況 | 平成19年度 補足説明 |
平成17 年度 実績値 |
平成18 年度 実績値 |
| 書庫内資料の閲覧について、申込みから15分以内に提供します。 | 80% | 84.0% | ○ | 平成19年9月4日、8日の全数調査による。 | 95.0% | 81.5% |
| 東京本館資料の取寄せについて、申込日から4日(休館日を除く)で提供します。 | 99% | 100.0% | ○ | 平成19年9月の全数調査による。 | 100.0% | 100.0% |
国際子ども図書館館内利用サービス
| 平成19年度基準 | 実績値 | 参考 | |||||
| サービス基準 | 達成目標 | 平成19 年度 実績値 |
達成状況 | 平成19年度 補足説明 |
平成17 年度 実績値 |
平成18 年度 実績値 |
|
| <展示会・催し物の開催頻度> | |||||||
| 「本のミュージアム」において、展示会を年2回開催します。 | 100% | 100.0% | ○ | 「ゆめいろのパレットIII」、「チェコへの扉―子どもの本の世界」の2回の展示会を開催した。 | *3回開催 | *2回開催 | |
| 講演会等の催し物を年間10種類開催します。 | 100% | 100.0% | ○ | 「子どものための絵本と音楽の会」、「科学あそび」などを14種類開催。 | 100.0% *16種類開催 |
100.0% *14種類開催 |
|
| 「子どものためのおはなし会」「ちいさな子どものための絵本の時間」を年間で合計180回開催します。 | 100% | 100.0% | ○ | 「子どものためのおはなし会」を182回、「ちいさな子どものための絵本の時間」を25回、開催した。 | (平成19年度から追加) | (平成19年度から追加) | |
| 第一および第二資料室における書庫内資料の閲覧について、申込みから15分以内に提供します。 | 80% | 94.3% | ○ | 平成19年9月4日〜15日の全数調査による。 | 94.8% | 90.2% | |
