財政
平成25年度歳出予算額(当初)
平成25年度歳出予算額(当初) 総計 18,975,405千円
一般会計
| (項)国立国会図書館 | 16,955,977 |
|---|---|
| 人件費 | 8,376,981 |
| 国立国会図書館共通経費 | 163,361 |
| 国会サービス経費 | 254,321 |
| 資料費 | 2,324,704 |
| うち納入出版物代償金 | 390,249 |
| 情報システム経費 | 3,024,580 |
| 東京本館業務経費 | 1,627,230 |
| 国際子ども図書館業務経費 | 245,351 |
| 関西館業務経費 | 939,449 |
| (項)国立国会図書館施設費 | 1,647,740 |
| 本館耐震改修工事費 | 245,590 |
| 国際子ども図書館新館建築工事費 | 1,195,612 |
| 関西館第2期施設整備に係る地盤調査及び設計 | 21,988 |
| 東京本館庁舎整備費 | 74,029 |
| 関西館庁舎整備費 | 110,521 |
| (項)防災対策推進東日本大震災復興特別会計へ繰入 | 185,844 |
| 計 | 18,789,561 |
東日本大震災復興特別会計
| (項)国立国会図書館 | 185,844 |
|---|---|
| 東日本大震災アーカイブ運用経費 | 185,844 |
