소장자료
소장자료
아시아정보실은 간사이관 지하 1층의 346석 규모의 열람 스페이스에 위치하며, 그 중의 82석이 아시아정보실입니다. 약 3만권의 참고도서와 기본도서, 주요 잡지와 신문을 개가하고 있습니다.
PC설치석에서는 NDL-OPAC, 국립국회도서관서치(NDL Search) 외에도 사고전서등의 CD-ROM, 중국학술정보 데이터베이스(CNKI), KISS(Koreanstudies Information Service System)등의 전자 저널을 이용할 수 있습니다.
아시아정보실 소장 아시아 언어자료수(2013.3현재)
| 언어 | 도서 [권] |
연속간행물/연감 [종] (괄호 안:계속중) |
신문 [종] (괄호 안:계속중) |
|
|---|---|---|---|---|
| 동아시아 | 중국어 | 266,627 | 4,287 (1,950) | 366 (91) |
| 한국어 | 33,040 | 2,805 (1,100) | 173 (35) | |
| 몽골어 | 730 | 19(2) | 6(3) | |
| 기타 | 62 | 6(4) | 0(0) | |
| 동남아시아 | 인도네시아, 말레이어 |
13,550 | 218(82) | 18(6) |
| 베트남어 | 4,447 | 143(74) | 16(8) | |
| 태국어 | 4,078 | 108(44) | 6(4) | |
| 버마어 | 1,755 | 108(3) | 3(2) | |
| 타갈로그어 | 221 | 13(2) | 4(2) | |
| 기타 | 383 | 8(7) | 1(1) | |
| 남아시아 | 힌디어 | 1,003 | 16(9) | 3(2) |
| 벵골어 | 556 | 11(8) | 1(1) | |
| 우르두어 | 135 | 3(2) | 3(2) | |
| 기타 | 226 | 17(13) | 4(4) | |
| 중동/북아프리카 | 페르시아어 | 3,210 | 61(13) | 11(2) |
| 아랍어 | 2,623 | 80(27) | 7(5) | |
| 터키어 | 2,071 | 53(24) | 3(2) | |
| 히브리어 | 108 | 13(2) | 2(1) | |
| 기타 | 54 | 12(0) | 0(0) | |
| 중앙아시아 | 아제르바이잔어 | 294 | 1(1) | 0(0) |
| 카자흐어 | 122 | 5(4) | 0(0) | |
| 타지크어 | 119 | 2(1) | 0(0) | |
| 아르메니아어 | 76 | 0(0) | 0(0) | |
| 조지아어 | 60 | 3(0) | 0(0) | |
| 기타 | 104 | 5(4) | 0(0) | |
