馆藏资源
亚洲信息室位于关西馆地下一层具有346个座位的阅览室内。在设有电脑的座位、除了NDL Search、NDL-OPAC外,还可以使用"文渊阁四库全书电子版"等的光盘,以及中国期刊全文数据库(CAJ)、中国重要报纸全文数据库(CCND)、KISS(Koreanstudies Information Service System)等数据库。开架书架约有3万册的参考图书和基础图书,主要期刊,报纸等资料。
亚洲信息室馆藏亚洲语言资料一览(截至2013年3月)
| 语言 | 图书 [单位:册] |
杂志・年鉴 [单位:种] (括号内数字:现刊数) |
报纸 [单位:种] (括号内数字:现刊数) |
|
|---|---|---|---|---|
| 东亚 | 汉语 | 266,627 | 4,287 (1,950) | 366 (91) |
| 朝鲜语 | 33,040 | 2,805 (1,100) | 173 (35) | |
| 蒙古语 | 730 | 19(2) | 6(3) | |
| 其他 | 62 | 6(4) | 0(0) | |
| 东南亚 | 印尼语 马来语 |
13,550 | 218(82) | 18(6) |
| 越南语 | 4,447 | 143(74) | 16(8) | |
| 泰语 | 4,078 | 108(44) | 6(4) | |
| 缅甸语 | 1,755 | 108(3) | 3(2) | |
| 他加禄语 | 221 | 13(2) | 4(2) | |
| 其他 | 383 | 8(7) | 1(1) | |
| 南亚 | 印地语 | 1,003 | 16(9) | 3(2) |
| 孟加拉语 | 556 | 11(8) | 1(1) | |
| 乌尔都语 | 135 | 3(2) | 3(2) | |
| 其他 | 226 | 17(13) | 4(4) | |
| 中东・北非 | 波斯语 | 3,210 | 61(13) | 11(2) |
| 阿拉伯语 | 2,623 | 80(27) | 7(5) | |
| 土耳其语 | 2,071 | 53(24) | 3(2) | |
| 希伯来语 | 108 | 13(2) | 2(1) | |
| 其他 | 54 | 12(0) | 0(0) | |
| 中亚 | 阿塞拜疆语 | 294 | 1(1) | 0(0) |
| 哈萨克语 | 122 | 5(4) | 0(0) | |
| 塔吉克语 | 119 | 2(1) | 0(0) | |
| 亚美尼亚语 | 76 | 0(0) | 0(0) | |
| 格鲁吉亚语 | 60 | 3(0) | 0(0) | |
| 其他 | 104 | 5(4) | 0(0) | |
